Players who played for A.E.K. and AEK Athens
55 players have played for both A.E.K. and AEK Athens, according to Wikidata. The best known include Sokrátis Papastathópoulos, Kóstas Katsouránis and Ángelos Basinás. 53 of them moved straight from one club to the other, including Sokrátis Papastathópoulos. The earliest arrival at one of the two clubs was in 1964 (Lefter Küçükandonyadis), the most recent in 2016 (Tomáš Pekhart).
Play today's football grid (in French)One player ticks both the row and the column, for every square.
A.E.K. special (in French)Today's games with its 55 players.
AEK Athens special (in French)Today's games with its 148 players.
The full list (55 players)
| Player | Position | Nationality | A.E.K. | AEK Athens |
|---|---|---|---|---|
| Sokrátis Papastathópoulos | Defender | Greece | 2005–2008 | 2005–2008 |
| Kóstas Katsouránis | Midfielder | Greece | 2002–2006 | 2002–2006 |
| Ángelos Basinás | Midfielder | Greece | – | 2008–2009 |
| Nathan Burns | Forward | Australia | 2008–2012 | 2008–2012 |
| Theódoros Zagorákis | Midfielder | Greece | 2000–2004 | 2000–2004 |
| Carlos Gamarra | Defender | Paraguay | 2001–2002 | 2001–2002 |
| Sotírios Kyrgiákos | Defender | Greece | 2008–2009 | 2008–2009 |
| Tomáš Pekhart | Forward | Czech Republic | 2016–2017 | 2016–2017 |
| Níkos Liberópoulos | Forward | Greece | 2003–2012 | 2003–2012 |
| Dušan Bajević | Forward | Yugoslavia | 1977–1981 | 1977–1981 |
| Krisztián Németh | Forward | Hungary | 2009–2010 | 2009–2010 |
| Daniel Majstorović | Defender | Sweden | 2008–2010 | 2008–2010 |
| Vangélis Móras | Defender | Greece | 2003–2007 | 2003–2007 |
| Pantelís Kafés | Midfielder | Greece | 2008–2012 | 2006–2012 |
| Démis Nikolaïdis | Forward | Germany | 1996–2003 | 1996–2003 |
| David Mateos | Defender | Spain | 2011 | 2011 |
| Rafik Djebbour | Forward | France, Algeria | 2008–2011 | 2008–2011 |
| Jürgen Macho | Goalkeeper | Austria | 2007–2009 | 2007–2009 |
| Grigóris Mákos | Midfielder | Greece | 2009–2012 | 2009–2012 |
| Vasílios Tsiártas | Midfielder | Greece | 1993–2004 | 1993–2004 |
| Andrija Delibašić | Forward | Montenegro | 2006 | 2006 |
| Michális Kapsís | Defender | Greece | 1999–2004 | 1999–2004 |
| Rodolfo Martín Arruabarrena | Defender | Argentina | 2007–2008 | 2007–2008 |
| Vasílios Lákis | Midfielder | Greece | 1998–2007 | 1998–2007 |
| Giorgios Katidis | Midfielder | Greece | 2012–2013 | 2012–2013 |
| Paulo Assunção | Midfielder | Brazil | 2004–2005 | 2004–2005 |
| Lefter Küçükandonyadis | Forward | Turkey | 1964–1965 | 1964 |
| Dimítrios Saravákos | Midfielder | Greece | 1994–1996 | 1994–1996 |
| Përparim Hetemaj | Midfielder | Finland | 2006–2009 | 2006–2009 |
| Vladimir Ivić | Midfielder | Yugoslavia | 2005–2007 | 2004–2007 |
| César Arzo Amposta | Defender | Spain | since 2015 | since 2015 |
| Dániel Tőzsér | Midfielder | Hungary | 2006–2008 | 2006–2008 |
| Milton Viera | Midfielder | Uruguay | 1977–1979 | 1977–1979 |
| Miguel Marcos Madera | Midfielder | Spain | 2011 | 2011 |
| Ismael Blanco | Forward | Argentina | 2007–2011 | 2007–2011 |
| Anton Doboș | Defender | Romania | 1996–1998 | 1996–1998 |
| Thomás Mávros | Forward | Greece | 1976–1987 | 1976–1987 |
| Macauley Chrisantus | Forward | Spain | since 2015 | since 2015 |
| František Štambachr | Midfielder | Czechoslovakia | 1984 | 1984–1985 |
| Viktor Klonaridis | Midfielder | Greece | 2011–2012 | 2010–2012 |
| Frank Klopas | Forward | United States | 1988–1994 | 1988–1994 |
| Júlio César da Silva e Souza | Midfielder | Brazil | 2005–2008 | 2005–2008 |
| Dino Drpić | Defender | Croatia | 2011 | 2011 |
| Arnaldo Edi Lopes da Silva | Midfielder | Portugal | 2008 | 2008–2009 |
| Fabián Vargas | Midfielder | Colombia | 2011–2012 | 2011–2012 |
| Andréas Zíkos | Midfielder | Greece | 1998–2002 | 1998–2008 |
| Giorgos Koutroubis | Defender | Greece | 2012–2013 | 2012–2013 |
| Sanel Jahić | Defender | Bosnia and Herzegovina | 2009–2011 | 2009–2011 |
| Aléxis Alexandrís | Forward | Greece | 1991–1994 | 1991–1994 |
| Vasílios Pliátsikas | Defender | Greece | 2005–2009 | 2005–2009 |
| Hélder Barbosa | Midfielder | Portugal | since 2014 | since 2014 |
| Tamandani Nsaliwa | Midfielder | Germany | 2007–2010 | 2007–2010 |
| Youssouf Hersi | Midfielder | Kingdom of the Netherlands | 2009–2010 | 2009–2010 |
| Taxiárchis Foúntas | Midfielder | Greece | 2012–2013 | 2011–2013 |
| Chrístos Ardízoglou | Midfielder | Greece | 1974–1985 | 1974–1985 |
Players ranked from best known to least known (number of language editions of their Wikipedia page). Data from Wikidata: spotted a mistake? Let us know.