Parcours foot du 29 octobre 2026 : la réponse
Reconnais un joueur à sa carrière, club par club, en 4 essais. Défi n°17 de Flipflap : voici la réponse.
Jouer le défi du jourLe parcours : un nouveau défi chaque jour à minuit.
Rejouer ce défiRetente le défi du 29 octobre 2026, sans regarder la réponse.
Le joueur et sa carrière
Kazuyoshi Miura
| Années | Club |
|---|---|
| 1986 – 1986 | Santos |
| 1986 – 1986 | Palmeiras |
| 1986 – 1986 | Matsubara |
| 1987 – 1988 | Esporte Clube XV de Novembro |
| 1987 – 1987 | Clube de Regatas Brasil |
| 1988 – 1989 | Coritiba |
| 1989 – 1989 | Coritiba |
| 1990 – 1998 | Tokyo Verdy |
| 1990 – 1990 | Santos |
| 1994 – 1995 | Genoa |
| 1999 – 2000 | Kyoto Sanga |
| 1999 – 1999 | Dinamo Zagreb |
| 2001 – 2005 | Vissel Kobe |
| 2005 – … | Yokohama |
| 2005 – 2005 | Sydney FC |
| 2012 – 2012 | Espolada Hokkaido |
| 2022 – 2022 | Atletico Suzuka Club |
| 2023 – … | União Desportiva Oliveirense |
| 2024 – 2025 | Atletico Suzuka Club |
| 2026 – … | Fukushima United |
- Poste : attaquant
- Nationalité : Japon
- Né en 1967