Joueurs qui ont joué pour América et Atlético Mineiro
19 joueurs sont passés par ces deux clubs, América et Atlético Mineiro, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Frederico Chaves Guedes, Gilberto Silva et Fábio Júnior. 7 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Gilberto Silva. Le plus ancien est arrivé en 1972 (Toninho Cerezo), le plus récent en 2015 (Pablo Diogo).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial AméricaLes jeux du jour avec ses 72 joueurs.
Spécial Atlético MineiroLes jeux du jour avec ses 196 joueurs.
La liste complète (19 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | América | Atlético Mineiro |
|---|---|---|---|---|
| Frederico Chaves Guedes | Attaquant | Brésil | 2003–2004 | 2016–2017 |
| Gilberto Silva | Milieu | Brésil | 1997–2000 | 2000–2013 |
| Fábio Júnior | Attaquant | Brésil | 2010–2013 | 2003–2005 |
| Toninho Cerezo | Milieu | Brésil | 1996 | 1972–1998 |
| Euller | Attaquant | Brésil | 1988–2011 | 1995–2005 |
| Valdir Benedito | Milieu | Brésil | 2002 | 1992–2001 |
| Alessandro Mancini | Milieu | Brésil | 2014–2015 | 1999–2013 |
| Alex Mineiro | Attaquant | Brésil | 1996 | 2004 |
| Éder Aleixo | Attaquant | Brésil | 1975–1976 | 1980–1995 |
| Obina | Attaquant | Brésil | 2014 | 2010 |
| Alessandro Nunes | Attaquant | Brésil | 2000–2013 | 2009 |
| Marcos Rocha | Défenseur | Brésil | 2010–2011 | 2008–2009 |
| Luís Carlos de Oliveira Preto | Milieu | Brésil | depuis 1997 | depuis 1998 |
| Washington Luiz Pereira dos Santos | Attaquant | Brésil | 2005 | 2002 |
| Pablo Diogo | Attaquant | Brésil | 2015 | 2016–2017 |
| Vanderlei Eustáquio de Oliveira | Attaquant | Brésil | 1985 | 1980–1981 |
| Evanílson | Défenseur | Brésil | 1996–2010 | 1998–2005 |
| Alex Alves | Attaquant | Brésil | 2003 | 2003 |
| Álvaro Luiz Maior de Aquino | Défenseur | Brésil | 1998 | 2000–2001 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec América
Cruzeiro28Palmeiras15CR Vasco da Gama13Santos12Grêmio12Athletico Paranaense12EC Bahia12Sport Recife12