Joueurs qui ont joué pour Atlético de Madrid et River Plate
18 joueurs sont passés par ces deux clubs, Atlético de Madrid et River Plate, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Radamel Falcao, Julián Álvarez et Martin Demichelis. 5 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Thiago Almada. Le plus ancien est arrivé en 1954 (Juan Carlos Lorenzo), le plus récent en 2025 (Thiago Almada).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Atlético de MadridLes jeux du jour avec ses 373 joueurs.
Spécial River PlateLes jeux du jour avec ses 264 joueurs.
La liste complète (18 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Atlético de Madrid | River Plate |
|---|---|---|---|---|
| Radamel Falcao | Attaquant | Colombie | 2011–2013 | 2005–2009 |
| Julián Álvarez | Attaquant | Argentine | depuis 2024 | 2018–2022 |
| Martin Demichelis | Défenseur | Argentine | 2013 | 2000–2003 |
| Ángel Correa | Milieu | Argentine | 2014–2025 | depuis 2026 |
| Ubaldo Fillol | Gardien | Argentine | 1985–1986 | 1974–1983 |
| Juan Eduardo Esnáider | Attaquant | Argentine | 1996–1997 | 2002 |
| Thiago Almada | Attaquant | Argentine | 2025–2026 | depuis 2026 |
| Augusto Fernández | Milieu | Argentine | depuis 2016 | 2005–2010 |
| Santiago Solari | Milieu | Argentine | 1999–2000 | 1996–1998 |
| Germán Burgos | Gardien | Argentine | 2001–2004 | 1994–1999 |
| Matías Kranevitter | Milieu | Argentine | depuis 2015 | 2011–2015 |
| Rafael Santos Borré | Attaquant | Colombie | 2015–2017 | 2017–2021 |
| Celso Ayala | Défenseur | Paraguay | 1999–2000 | 1995–2005 |
| Alfredo Rojas | Attaquant | Argentine | – | 1961 |
| Juan Carlos Lorenzo | Milieu | Argentine | 1954–1957 | – |
| Jorge da Silva | Attaquant | Uruguay | 1985–1987 | 1987–1988 |
| Marcelo Sosa | Milieu | Uruguay | 2004–2006 | 2006 |
| Matías Lequi | Défenseur | Argentine | 2003–2004 | 2001–2003 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Atlético de Madrid
Barça38Real Madrid36Espanyol29Majorque28Deportivo La Corogne27Real Saragosse26Real Valladolid26Rayo Vallecano25