Joueurs qui ont joué pour Barça et Deportivo La Corogne
24 joueurs sont passés par ces deux clubs, Barça et Deportivo La Corogne, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Rivaldo, Pierre-Emerick Aubameyang et Txiki Begiristain. 12 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Rivaldo. Le plus ancien est arrivé en 1928 (Juan Marrero Pérez), le plus récent en 2022 (Marc Casadó).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial BarçaLes jeux du jour avec ses 564 joueurs.
Spécial Deportivo La CorogneLes jeux du jour avec ses 252 joueurs.
La liste complète (24 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Barça | Deportivo La Corogne |
|---|---|---|---|---|
| Rivaldo | Attaquant | Brésil | 1997–2002 | 1996–1997 |
| Pierre-Emerick Aubameyang | Attaquant | Gabon | 2022 | depuis 2026 |
| Txiki Begiristain | Milieu | Espagne | 1988–1995 | 1995–1997 |
| Julio Salinas | Attaquant | Espagne | 1988–1994 | 1994–1995 |
| Luis Suárez | Milieu | Espagne | 1955–1961 | 1953–1954 |
| Adama Traoré | Milieu | Espagne | 2004–2022 | depuis 2026 |
| Isaac Cuenca | Milieu | Espagne | 2011–2014 | 2014–2015 |
| Luis Alberto | Milieu | Espagne | – | depuis 2015 |
| Fernando Navarro | Défenseur | Espagne | 2001–2006 | depuis 2015 |
| Marc Casadó | Défenseur | Espagne | depuis 2022 | depuis 2026 |
| Albert Luque | Milieu | Espagne | 1991–1996 | 2002–2005 |
| Joan Verdú | Milieu | Espagne | 2004–2006 | 2006–2009 |
| Iván Rubén | Gardien | Espagne | 1997–2008 | 2016–2018 |
| Juan Marrero Pérez | Milieu | Espagne | 1939–1940 | 1928–1942 |
| Oriol Riera | Attaquant | Espagne | 2003–2004 | 2015 |
| Sergio Rodríguez García | Défenseur | Espagne | 2004–2006 | 2006–2009 |
| Adrián Ortolá | Gardien | Espagne | – | – |
| Franck Songo'o | Milieu | France, Cameroun | 2001–2005 | 1999–2009 |
| Luis María López Rekarte | Milieu | Espagne | 1988–1991 | 1991–1996 |
| Cristian Hidalgo | Milieu | Espagne | 2006 | 2006–2009 |
| Francisco Javier Peral | Milieu | Espagne | – | 2011 |
| Eduardo Manchón | Attaquant | Espagne | 1950–1957 | 1958–1959 |
| Dagoberto Moll | Attaquant | Uruguay | 1954–1955 | 1949–1959 |
| Jorge Alberto Mendonça | Attaquant | Portugal | 1967–1969 | 1958 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Barça
Espanyol60Atlético de Madrid38FC Séville36Valence36Majorque33Real Madrid32Real Saragosse32Ajax Amsterdam31