Joueurs qui ont joué pour Borussia Dortmund et FC Cologne
18 joueurs sont passés par ces deux clubs, Borussia Dortmund et FC Cologne, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Jürgen Kohler, Thomas Häßler et Neven Subotić. 5 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Neven Subotić. Le plus ancien est arrivé en 1971 (Harald Konopka), le plus récent en 2021 (Steffen Tigges).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Borussia DortmundLes jeux du jour avec ses 244 joueurs.
Spécial FC CologneLes jeux du jour avec ses 209 joueurs.
La liste complète (18 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Borussia Dortmund | FC Cologne |
|---|---|---|---|---|
| Jürgen Kohler | Défenseur | Allemagne | 1995–2002 | 1987–1989 |
| Thomas Häßler | Milieu | Allemagne | 1998–1999 | 1984–1990 |
| Neven Subotić | Défenseur | Serbie | 2008–2018 | 2017 |
| Harald Schumacher | Gardien | Allemagne | 1995–1996 | 1972–1987 |
| Salih Özcan | Milieu | Turquie | 2022–2026 | 2016–2022 |
| Serhou Guirassy | Attaquant | Guinée | depuis 2024 | 2016–2019 |
| Sunday Oliseh | Milieu | Nigeria | 2000–2004 | 1995–1997 |
| Marius Wolf | Attaquant | Allemagne | 2018–2024 | 2020–2021 |
| Miloš Jojić | Milieu | Serbie | 2014–2015 | 2015–2018 |
| Leonardo Bittencourt | Milieu | Allemagne | 2012–2013 | depuis 2015 |
| Anthony Modeste | Attaquant | France | 2022–2023 | 2015–2022 |
| Florian Kringe | Milieu | Allemagne | 2001–2012 | 2002–2004 |
| Jörg Heinrich | Milieu | Allemagne | 1996–2003 | 2003–2004 |
| Markus Feulner | Milieu | Allemagne | 2009–2011 | 2004–2006 |
| Harald Konopka | Défenseur | Allemagne | 1983–1984 | 1971–1983 |
| Lasse Sobiech | Défenseur | Allemagne | 2010–2013 | 2018–2021 |
| Evanílson | Défenseur | Brésil | 1999–2005 | 2006 |
| Steffen Tigges | Attaquant | Allemagne | 2021–2022 | 2022–2025 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Borussia Dortmund
VfB Stuttgart22Bayern Munich20Eintracht Francfort18Werder Brême18Bayer Leverkusen16Mayence14Borussia Mönchengladbach13Schalke 0413