Joueurs qui ont joué pour Cruzeiro et Palmeiras
54 joueurs sont passés par ces deux clubs, Cruzeiro et Palmeiras, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Rivaldo, Crizam César de Oliveira Filho et Luís Antônio Corrêa da Costa. 17 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Crizam César de Oliveira Filho. Le plus ancien est arrivé en 1919 (Agostinho Fortes Filho), le plus récent en 2021 (Vitor Roque).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial CruzeiroLes jeux du jour avec ses 249 joueurs.
Spécial PalmeirasLes jeux du jour avec ses 298 joueurs.
La liste complète (54 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Cruzeiro | Palmeiras |
|---|---|---|---|---|
| Rivaldo | Attaquant | Brésil | 2004 | 1994–1996 |
| Crizam César de Oliveira Filho | Milieu | Brésil | 2003 | 1992–2003 |
| Luís Antônio Corrêa da Costa | Attaquant | Brésil | 1998–2000 | 1995–1996 |
| Ramires | Milieu | Brésil | 2007–2009 | 2019–2020 |
| Edmundo | Attaquant | Brésil | 2001 | 1993–2007 |
| Edílson | Attaquant | Brésil | 2002 | 1993–1997 |
| Fábio Júnior | Attaquant | Brésil | 1997–2002 | 2001 |
| Oséas | Attaquant | Brésil | 2000–2001 | 1997–1999 |
| Donizete Oliveira | Milieu | Brésil | 1996–2000 | 2001 |
| Felipe Melo de Carvalho | Défenseur | Brésil | 2003 | 2017–2021 |
| Márcio Miranda Freitas Rocha da Silva | Milieu | Brésil | 2007–2008 | 2005–2006 |
| Argélico Fucks | Défenseur | Brésil | 2005 | 2000–2001 |
| Elivélton | Attaquant | Brésil | 1997 | 1996 |
| Osmar Donizete | Milieu | Brésil | 1997 | 2001 |
| José Ortigoza | Attaquant | Paraguay | 2011 | 2009 |
| Betinho | Milieu | Brésil | 1988–1992 | 1990–1992 |
| Freddy Rincón | Milieu | Colombie | 2001 | 1993–1997 |
| Vitor Roque | Attaquant | Brésil | 2021–2022 | depuis 2025 |
| Alexsandro de Souza | Milieu | Brésil | 2001–2004 | 1997–2002 |
| Mauricio Victorino | Défenseur | Uruguay | 2011–2014 | 2014 |
| Robert de Pinho de Souza | Attaquant | Brésil | 2010 | 2009–2010 |
| Alex Mineiro | Attaquant | Brésil | 1997–2000 | 2008 |
| Wellington Nogueira Lopes | Attaquant | Brésil | 2005 | 2000–2002 |
| Fellype Gabriel | Milieu | Brésil | 2007 | 2015–2016 |
| Éder Aleixo | Attaquant | Brésil | 1993 | 1986 |
| Jadílson | Défenseur | Brésil | 2008 | – |
| Marcelo Silva Ramos | Attaquant | Brésil | 1995–2003 | 2000 |
| Keirrison | – | Brésil | 2011–2012 | 2009 |
| Luís Fernando Martinez | Milieu | Brésil | 2003–2006 | 2007–2008 |
| José Reinaldo de Lima | Attaquant | Brésil | 1986 | 1985 |
| Toninho Cecílio | Défenseur | Brésil | 1993 | 1986–1992 |
| José Marcelo Ferreira | Défenseur | Brésil | 2000 | 1999 |
| Dudu | Milieu | Brésil | 2009–2011 | depuis 2015 |
| Edmílson Matias | Attaquant | Brésil | 2001 | 1997–1999 |
| Edu Dracena | Défenseur | Brésil | 2003–2006 | depuis 2016 |
| Marco Aurélio Fernandes da Silva | Défenseur | Brésil | 2005 | 2002 |
| Alex Sandro Santana de Oliveira | Milieu | Brésil | 1999–2001 | 1994–1996 |
| Diego de Souza Andrade | Milieu | Brésil | 2013 | 2008–2010 |
| Jorge Mendonça | Attaquant | Brésil | 1985–1986 | 1976–1980 |
| Elierce Barbosa de Souza | Milieu | Brésil | 2013 | 2009–2013 |
| Kléber de Sousa Freitas | Attaquant | Brésil | 2009–2010 | 2008–2011 |
| Agostinho Fortes Filho | Milieu | Brésil | 1919–1923 | 1919–1923 |
| Alfredo Mostarda | Défenseur | Brésil | 1967 | 1971–1980 |
| Élson | Milieu | Brésil | 2006–2007 | 2003–2005 |
| Niginho | Attaquant | Brésil | 1929–1947 | 1936 |
| Ananias Eloi Castro Monteiro | Milieu | Brésil | 2013–2015 | 2013 |
| Alex Alves | Attaquant | Brésil | 1998–1999 | 1994–1995 |
| Fernando Diniz | Milieu | Brésil | 2004 | 1996 |
| Egídio | Défenseur | Brésil | 2013–2014 | depuis 2015 |
| Edmar Bernardes dos Santos | Attaquant | Brésil | 1980–1983 | 1986 |
| Alecsandro | Attaquant | Brésil | 2005–2008 | depuis 2015 |
| Wellington Paulista | Attaquant | Brésil | 2009–2013 | 2011 |
| José Eduardo Bischofe de Almeida | Attaquant | Brésil | 2006–2007 | 2004–2005 |
| Maicosuel | Milieu | Brésil | 2007–2008 | 2008 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Cruzeiro
Corinthians50Santos45Flamengo44Grêmio41Atlético Mineiro39CR Vasco da Gama38Botafogo38Vitória Bahia38