Joueurs qui ont joué pour Elche et Espanyol
19 joueurs sont passés par ces deux clubs, Elche et Espanyol, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : László Kubala, Carlos Alberto Sánchez Moreno et Kiko Casilla. 5 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Enzo Andía. Le plus ancien est arrivé en 1957 (Dagoberto Moll), le plus récent en 2019 (Pere Milla Peña).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial ElcheLes jeux du jour avec ses 139 joueurs.
Spécial EspanyolLes jeux du jour avec ses 321 joueurs.
La liste complète (19 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Elche | Espanyol |
|---|---|---|---|---|
| László Kubala | Milieu | Espagne | 1988–1989 | 1963–1966 |
| Carlos Alberto Sánchez Moreno | Milieu | Colombie | 2013–2014 | 2018 |
| Kiko Casilla | Gardien | Espagne | 2021–2022 | 2008–2015 |
| Wakaso Mubarak | Milieu | Ghana | 2008–2011 | 2012–2013 |
| Álex Fernández | Milieu | Espagne | 2016–2017 | 2013–2015 |
| Enzo Andía | Défenseur | Chili | 2014–2015 | 2015–2016 |
| Cayetano Ré | Attaquant | Paraguay | 1959–1962 | 1966–1971 |
| Coro | Attaquant | Espagne | 2012–2015 | 2003–2011 |
| Pablo Machín | Défenseur | Espagne | 2022–2023 | 2019 |
| Toni Jiménez | Gardien | Espagne | 2002–2003 | 1993–2004 |
| Javi Márquez | Milieu | Espagne | 2013–2014 | 2007–2012 |
| Nando Muñoz | Défenseur | Espagne | 2001–2002 | 1996–2001 |
| Iván Amaya | Défenseur | Espagne | 2007–2009 | 2002–2003 |
| Marcial Pina | Milieu | Espagne | 1964–1966 | 1966–1969 |
| Pere Milla Peña | Milieu | Espagne | 2019–2023 | depuis 2023 |
| Iñaki Lafuente | Gardien | Espagne | 1998–1999 | 2007–2008 |
| Yanko Daucik | Attaquant | Espagne, Tchécoslovaquie | – | 1970–1971 |
| Dagoberto Moll | Attaquant | Uruguay | 1959–1960 | 1957 |
| Miguel Palanca | Milieu | Espagne | 2010–2013 | 2006–2007 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Elche
Barça27Deportivo La Corogne19Atlético de Madrid17Betis Séville16Real Madrid15Getafe14Valence13Celta de Vigo11