Joueurs qui ont joué pour Flamengo et Santos
53 joueurs sont passés par ces deux clubs, Flamengo et Santos, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Sócrates, Danilo Luiz da Silva et Carlos Alberto Torres. 17 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Sócrates. Le plus ancien est arrivé en 1930 (Araken), le plus récent en 2016 (Willian Arão).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial FlamengoLes jeux du jour avec ses 323 joueurs.
Spécial SantosLes jeux du jour avec ses 272 joueurs.
La liste complète (53 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Flamengo | Santos |
|---|---|---|---|---|
| Sócrates | Attaquant | Brésil | 1986–1987 | 1988–1989 |
| Danilo Luiz da Silva | Défenseur | Brésil | depuis 2025 | 2010–2012 |
| Carlos Alberto Torres | Défenseur | Brésil | 1977 | 1966–1974 |
| Luizão | Attaquant | Brésil | 2006–2007 | 2005–2006 |
| Alex Sandro | Défenseur | Brésil | depuis 2024 | 2010–2011 |
| Edmundo | Attaquant | Brésil | 1995 | 2000 |
| Marcelinho Carioca | Milieu | Brésil | 1988–1994 | 2001–2002 |
| Ronaldo Rodrigues de Jesus | Défenseur | Brésil | 1995–1996 | 1997 |
| Edú Marangón | Milieu | Brésil | 1990 | 1990–1992 |
| Mazinho Oliveira | Attaquant | Brésil | 1995 | 1985–1988 |
| Diego | Milieu | Brésil | depuis 2016 | 1997–2004 |
| Elano | Milieu | Brésil | 2014 | 2001–2015 |
| Zé Roberto | Milieu | Brésil | 1998 | 2006–2007 |
| Rôni | Attaquant | Brésil | 2007 | 2009 |
| Gabriel Barbosa | Attaquant | Brésil | 2019–2024 | 2013–2018 |
| Leandro Damião | Attaquant | Brésil | – | 2014–2015 |
| Arthur Friedenreich | Attaquant | Brésil | 1935 | – |
| Márcio Santos | Défenseur | Brésil | – | 2000 |
| Cléber Santana Loureiro | Milieu | Brésil | 2012–2013 | 2006–2007 |
| Reinaldo da Cruz Oliveira | Attaquant | Brésil | 1999–2001 | 2006 |
| Fabão | Défenseur | Brésil | 1997–1999 | 2008–2009 |
| Fabinho | Milieu | Brésil | 2003 | 2004–2005 |
| Wellington Nogueira Lopes | Attaquant | Brésil | 2003 | 2004 |
| Ricardo Roberto Barreto da Rocha | Défenseur | Brésil | 1998–1999 | 1993 |
| Dejan Petković | Milieu | Serbie, Serbie-et-Monténégro, Yougoslavie, république fédérale de Yougoslavie | 2000–2011 | 2007 |
| Guga | Attaquant | Brésil | 1990 | 1992–1995 |
| Caíco | Milieu | Brésil | 1996 | 1997–2001 |
| Kayke Rodrigues | Attaquant | Brésil | 2006–2015 | depuis 2017 |
| Jair da Rosa Pinto | Milieu | Brésil | 1947–1949 | 1956–1960 |
| Marcelinho | Milieu | Brésil | 2008–2009 | 1994–1995 |
| Marcos Assunção | Milieu | Brésil | 1997–1998 | 1995–2013 |
| Araken | Attaquant | Brésil | 1930 | 1934–1937 |
| Claudio Luiz Assuncao de Freitas | Défenseur | Brésil | 1995 | 1999–2000 |
| Claiton | Défenseur | Brésil | 2007 | 2004 |
| Willian Arão | Milieu | Brésil | 2016–2022 | depuis 2025 |
| Chiquinho | Défenseur | Brésil | depuis 2016 | 2015 |
| Deivid | Attaquant | Brésil | 2010–2012 | 1999–2005 |
| Fabiano Eller | Défenseur | Brésil | 2003–2004 | 2008–2009 |
| Silva Batuta | Attaquant | Brésil | 1965–1969 | 1967 |
| Diogo Correa de Oliveira | Attaquant | Brésil | 2004 | 1998–2001 |
| Alan Patrick Lourenço | Milieu | Brésil | depuis 2015 | 2009–2011 |
| Rodrigo Fabri | Milieu | Brésil | 1998 | – |
| Ibson | Milieu | Brésil | 2003–2013 | 2011–2012 |
| César Maluco | Attaquant | Brésil | 1965–1968 | 1976 |
| Diogo Luis Santo | Attaquant | Brésil | 2010–2011 | 2011–2012 |
| Claudio Maldonado | Milieu | Brésil | 2009–2012 | 2006–2007 |
| Gustavo Henrique Vernes | Défenseur | Brésil | 2020–2022 | 2011–2019 |
| Walter de Souza Goulart | Gardien | Brésil | 1938–1941 | 1936 |
| Fernando Diniz | Milieu | Brésil | 2003 | 2005 |
| David Braz | Défenseur | Brésil | 2009–2012 | 2012–2013 |
| Leandro Machado | Attaquant | Brésil | 1999–2002 | 2004 |
| Athirson Mazzoli e Oliveira | Défenseur | Brésil | 1996–2004 | 1998 |
| Edmar Bernardes dos Santos | Attaquant | Brésil | 1983–1984 | 1992 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Flamengo
CR Vasco da Gama59Corinthians56Palmeiras53Botafogo52Fluminense51São Paulo50Internacional46Cruzeiro44