Joueurs qui ont joué pour Girondins de Bordeaux et PSG
21 joueurs sont passés par ces deux clubs, Girondins de Bordeaux et PSG, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Mauricio Pochettino, Bixente Lizarazu et Hatem Ben Arfa. 9 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Mauricio Pochettino. Le plus ancien est arrivé en 1972 (Jean-Pierre Tokoto), le plus récent en 2020 (Timothée Pembélé).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Girondins de BordeauxLes jeux du jour avec ses 220 joueurs.
Spécial PSGLes jeux du jour avec ses 309 joueurs.
La liste complète (21 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Girondins de Bordeaux | PSG |
|---|---|---|---|---|
| Mauricio Pochettino | Défenseur | Argentine | 2003–2004 | 2001–2003 |
| Bixente Lizarazu | Défenseur | France | 1988–1996 | 2004–2005 |
| Hatem Ben Arfa | Milieu | France | 2020–2021 | 2016–2018 |
| Jérémy Ménez | Milieu | France | 2016–2017 | 2011–2014 |
| Grzegorz Krychowiak | Milieu | Pologne | 2008–2012 | 2016–2019 |
| Raymond Domenech | Défenseur | France | 1982–1984 | 1981–1982 |
| Pauleta | Attaquant | Portugal | 2000–2003 | 2003–2008 |
| Christian Corrêa Dionisio | Attaquant | Brésil | 2001–2003 | 1999–2001 |
| Vikash Dhorasoo | Milieu | France | 2001–2002 | 2005–2006 |
| Guillaume Hoarau | Attaquant | France | 2014 | 2008–2013 |
| Yacine Adli | Milieu | France | depuis 2019 | 2013–2019 |
| Alain Roche | Défenseur | France | 1985–2002 | 1992–1998 |
| Zlatko Vujović | Attaquant | Bosnie-Herzégovine, Yougoslavie | 1986–1988 | 1989–1991 |
| William Ayache | Défenseur | France | 1989–1990 | 1986–1987 |
| Clément Chantôme | Milieu | France | depuis 2015 | 2006–2015 |
| Peter Luccin | Milieu | France | 1997–1998 | 2000–2001 |
| Laurent Fournier | Milieu | France | 1994–1995 | 1991–1998 |
| Timothée Pembélé | Défenseur | France | 2021–2022 | 2020–2023 |
| Ali Benarbia | Milieu | France, Algérie | 1998–1999 | 1999–2001 |
| Stéphane Dalmat | Milieu | France | 2006–2007 | 2000–2001 |
| Jean-Pierre Tokoto | Attaquant | Cameroun | 1972–1978 | 1975–1977 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.