Joueurs qui ont joué pour Independiente et Newell's Old Boys
15 joueurs sont passés par ces deux clubs, Independiente et Newell's Old Boys, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Óscar Ustari, Hector Yazalde et Ricardo Giusti. 3 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Luis Islas. Le plus ancien est arrivé en 1930 (Francisco Rúa), le plus récent en 2016 (Milton Valenzuela).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial IndependienteLes jeux du jour avec ses 152 joueurs.
Spécial Newell's Old BoysLes jeux du jour avec ses 102 joueurs.
La liste complète (15 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Independiente | Newell's Old Boys |
|---|---|---|---|---|
| Óscar Ustari | Gardien | Argentine | 2005–2007 | 2014–2015 |
| Hector Yazalde | Attaquant | Argentine | 1967–1971 | 1977–1981 |
| Ricardo Giusti | Milieu | Argentine | 1980–1991 | 1975–1978 |
| Luis Islas | Gardien | Argentine | 1986–2003 | 1995 |
| Diego Gavilán | Milieu | Paraguay | 2009 | 2005–2007 |
| Pablo Paz | Défenseur | Argentine | 2003 | 1992–1995 |
| Vicente de la Mata | Attaquant | Argentine | 1937–1950 | 1951–1952 |
| Carlos Morales Santos | Attaquant | Paraguay | 1988–1991 | 1993–1994 |
| Francisco Rúa | Attaquant | Argentine | 1930–1931 | 1934–1939 |
| Norberto Scoponi | Gardien | Argentine | 1998–2000 | 1982–1994 |
| Pablo Pérez | Défenseur | Bolivie | depuis 2019 | 2006–2014 |
| Pablo Guiñazú | Milieu | Argentine | 2001–2003 | 1996–2003 |
| Bruno Marioni | Attaquant | Argentine | 1999–2003 | 1995–1997 |
| Hernán Pellerano | Défenseur | Argentine | depuis 2015 | 2011–2012 |
| Milton Valenzuela | Défenseur | Argentine | depuis 2025 | 2016–2018 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Independiente
Boca Juniors25River Plate23CA Huracán18Estudiantes de La Plata14Racing Club14San Lorenzo13Peñarol12Argentinos Juniors12