Joueurs qui ont joué pour Peñarol et River Plate
18 joueurs sont passés par ces deux clubs, Peñarol et River Plate, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Santiago Solari, Carlos Andrés Sánchez et Luis Cubilla. 10 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Carlos Andres Diogo. Le plus ancien est arrivé en 1935 (José María Minella), le plus récent en 2012 (Rodrigo Mora).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial PeñarolLes jeux du jour avec ses 143 joueurs.
Spécial River PlateLes jeux du jour avec ses 264 joueurs.
La liste complète (18 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Peñarol | River Plate |
|---|---|---|---|---|
| Santiago Solari | Milieu | Argentine | 2010–2011 | 1996–1998 |
| Carlos Andrés Sánchez | Milieu | Uruguay | 2023 | 2011–2015 |
| Luis Cubilla | Milieu | Uruguay | 1957–1962 | 1964–1968 |
| Carlos Andres Diogo | Défenseur | Uruguay | 2004 | 2004–2005 |
| Antonio Alzamendi | Attaquant | Uruguay | 1985 | 1982–1987 |
| Leonardo Cilaurren | Milieu | Espagne | 1941–1943 | 1939–1941 |
| Ermindo Onega | Attaquant | Argentine | 1969–1971 | 1957–1968 |
| Moacyr Claudino Pinto | Milieu | Brésil | 1962–1963 | 1961–1962 |
| Nelson Gutiérrez | Défenseur | Uruguay | 1980–1996 | 1986–1988 |
| Pedro Cubilla | Milieu | Uruguay | 1960 | 1965–1966 |
| Marcelo Sosa | Milieu | Uruguay | 2009–2011 | 2006 |
| Diego Vicente Aguirre | Attaquant | Uruguay | 1986–1996 | 1997–1998 |
| Roberto Matosas | Défenseur | Uruguay | 1960–1973 | 1965–1968 |
| Rodrigo Mora | Attaquant | Uruguay | 2012 | 2012–2019 |
| Alfonso Domínguez | Défenseur | Uruguay | 1985–1991 | 1991–1993 |
| José María Minella | Milieu | Argentine | 1942–1943 | 1935–1942 |
| Horacio Troche | Défenseur | Uruguay | 1962–1967 | 1963–1964 |
| Mario Saralegui | Milieu | Uruguay | 1977–1993 | 1986–1987 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Peñarol
Defensor Sporting Club22Nacional Montevideo22Danubio21Independiente12San Lorenzo12Boca Juniors11Atlético de Madrid10