Joueurs qui ont joué pour Real Madrid et Real Murcie
19 joueurs sont passés par ces deux clubs, Real Madrid et Real Murcie, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Dani Parejo, Juan Eduardo Esnáider et Pedro León Sánchez Gil. 4 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Miguel Tendillo. Le plus ancien est arrivé en 1948 (Ramón Marsal), le plus récent en 2014 (José María Martín Bejarano-Serrano).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Real MadridLes jeux du jour avec ses 460 joueurs.
Spécial Real MurcieLes jeux du jour avec ses 93 joueurs.
La liste complète (19 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Real Madrid | Real Murcie |
|---|---|---|---|---|
| Dani Parejo | Milieu | Espagne | 2009 | 2008–2009 |
| Juan Eduardo Esnáider | Attaquant | Argentine | 1991–1996 | 2003–2004 |
| Pedro León Sánchez Gil | Milieu | Espagne | 2010–2013 | 2005–2007 |
| Pablo García | Milieu | Uruguay | 2005–2008 | 2007–2008 |
| David Mateos | Défenseur | Espagne | 2010–2013 | – |
| Marquitos | Défenseur | Espagne | 1954–1962 | 1963–1964 |
| Luis García Fernández | Attaquant | Espagne | – | 2003–2004 |
| Mikel Lasa | Défenseur | Espagne | 1991–1997 | 2001–2003 |
| Miguel Tendillo | Défenseur | Espagne | 1987–1992 | 1986–1987 |
| Álvaro Pérez Mejía | Défenseur | Espagne | 2001–2007 | 2007–2010 |
| Antonio Núñez | Milieu | Espagne | 2003–2004 | 2008–2009 |
| Antoni Lima Solá | Défenseur | Andorre | – | 1996–1997 |
| Dani Hernández | Gardien | Venezuela | – | 2010–2011 |
| Justo Tejada | Attaquant | Espagne | 1961–1963 | 1952–1953 |
| Carlos Aranda | Attaquant | Espagne | – | 2006–2007 |
| José María Movilla | Milieu | Espagne | – | 2007–2009 |
| José María Martín Bejarano-Serrano | Milieu | Espagne | 2014 | – |
| Ramón Marsal | Milieu | Espagne | 1948–1962 | 1954–1965 |
| Gaspar Rubio | Attaquant | Espagne | – | – |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Real Madrid
Espanyol45Rayo Vallecano39Real Valladolid39Real Saragosse37Atlético de Madrid36Betis Séville35Barça32FC Séville32