Joueurs qui ont joué pour Real Madrid et Sporting Gijón
17 joueurs sont passés par ces deux clubs, Real Madrid et Sporting Gijón, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Luis Enrique, Laurie Cunningham et Rubén Yáñez. 7 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Luis Enrique. Le plus ancien est arrivé en 1961 (Vicente Miera), le plus récent en 2016 (Jorge Franco).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Real MadridLes jeux du jour avec ses 460 joueurs.
Spécial Sporting GijónLes jeux du jour avec ses 131 joueurs.
La liste complète (17 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Real Madrid | Sporting Gijón |
|---|---|---|---|---|
| Luis Enrique | Attaquant | Espagne | 1991–1996 | 1989–1991 |
| Laurie Cunningham | Milieu | Angleterre | 1979–1983 | 1983–1984 |
| Rubén Yáñez | Gardien | Espagne | 2015–2017 | depuis 2023 |
| Omar Mascarell | Milieu | Espagne, Guinée équatoriale | 2012–2013 | depuis 2015 |
| David Barral | Attaquant | Espagne | – | 2006–2012 |
| Antonio Maceda | Défenseur | Espagne | 1985–1988 | 1976–1985 |
| Luis Hernández Rodríguez | Défenseur | Espagne | – | depuis 2012 |
| Vicente Miera | Défenseur | Espagne | 1961–1969 | 1969–1971 |
| Francisco Villarroya | Défenseur | Espagne | 1990–1994 | 1996–1998 |
| Jorge Franco | Milieu | Espagne | – | 2016–2017 |
| Rafael Marañón | Attaquant | Espagne | 1968–1974 | 1969–1970 |
| Francisco Javier Álvarez Uría | Défenseur | Espagne | 1974–1977 | 1977–1983 |
| Miguel Ángel Guerrero | Attaquant | Espagne | – | 2012–2016 |
| Javier Dorado | Défenseur | Espagne | 1999–2000 | 2001–2006 |
| Francisco Javier Aguilar García | Attaquant | Espagne | 1971–1979 | 1979–1981 |
| Edwin Congo | Attaquant | Espagne, Colombie | 1999–2002 | 2006–2007 |
| Alberto Rivera Pizarro | Milieu | Espagne | 1996–2002 | 2009–2012 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Real Madrid
Espanyol45Rayo Vallecano39Real Valladolid39Real Saragosse37Atlético de Madrid36Betis Séville35Barça32FC Séville32