Players who played for Barcelona and Espanyol
60 players have played for both Barcelona and Espanyol, according to Wikidata. The best known include Samuel Eto'o, Philippe Coutinho and Dani Olmo. 26 of them moved straight from one club to the other, including Dani Olmo. The earliest arrival at one of the two clubs was in 1900 (Francisco Bru), the most recent in 2022 (Joan García Pons).
Play today's football grid (in French)One player ticks both the row and the column, for every square.
Barcelona special (in French)Today's games with its 564 players.
Espanyol special (in French)Today's games with its 321 players.
The full list (60 players)
| Player | Position | Nationality | Barcelona | Espanyol |
|---|---|---|---|---|
| Samuel Eto'o | Forward | Cameroon | 2004–2009 | 1999 |
| Philippe Coutinho | Forward | Brazil | 2018–2022 | 2012 |
| Dani Olmo | Midfielder | Spain | 2007–2014 | 2006–2007 |
| Marc Cucurella | Defender | Spain | 2017–2020 | 2006–2012 |
| Ernesto Valverde | Forward | Spain | 1988–1990 | 1986–1988 |
| Marc Bartra | Defender | Spain | 2002–2016 | 2000–2002 |
| Denis Suárez | Midfielder | Spain | 2016–2019 | 2023 |
| Aleix Vidal | Defender | Spain | 2015–2018 | 2007–2023 |
| Simão | Midfielder | Portugal | 1999–2001 | 2012–2014 |
| Alejandro Baldé | Defender | Spain | 2011–2021 | 2010–2011 |
| Martin Braithwaite | Forward | Denmark | 2020–2022 | 2022–2024 |
| Ricardo Zamora | Goalkeeper | Spain | 1919–1922 | 1916–1930 |
| László Kubala | Midfielder | Spain | 1951–1982 | 1963–1966 |
| Isaac Cuenca | Midfielder | Spain | 2011–2014 | – |
| Jordi Cruijff | Forward | Netherlands | 1992–1996 | 2003–2004 |
| Joan García Pons | Goalkeeper | Spain | since 2025 | 2022–2025 |
| Zoltán Czibor | Midfielder | Hungary | 1958–1961 | 1961–1962 |
| Sergio García | Midfielder | Spain | 2003–2005 | 2010–2019 |
| Abelardo Fernández | Defender | Spain | 1994–2002 | – |
| Francisco Mérida Pérez | Midfielder | Spain | 1998–2005 | since 2020 |
| Oier Olazábal | Goalkeeper | Spain | 2007–2014 | 2020–2022 |
| Jonathan Soriano | Forward | Spain | 2009 | 2002–2009 |
| Iván de la Peña | Midfielder | Spain | 1995–2001 | 2002–2011 |
| Jordi Gómez | Midfielder | Spain | 2006 | 2008–2009 |
| Joan Verdú | Midfielder | Spain | 2004–2006 | 2009–2013 |
| Sergi Gómez | Defender | Spain | 2010 | 2021–2025 |
| Víctor Sánchez | Midfielder | Spain | 2008–2011 | since 2012 |
| Oscar García Junyent | Forward | Spain | 1984–1999 | 2000–2004 |
| Urruti | Goalkeeper | Spain | 1981–1988 | 1977–1981 |
| Adrián Bernabé | Midfielder | Spain | 2014–2018 | 2013–2014 |
| Igor Korneïev | Midfielder | Russia, Soviet Union | 1994–1995 | 1991–1994 |
| Martín Ventolrá | Forward | Spain | 1933–1937 | 1924–1930 |
| Andri Guðjohnsen | Forward | Iceland | – | – |
| Steve Archibald | Forward | Scotland | 1984–1988 | 1989–1990 |
| Miquel Soler | Defender | Spain | 1988–1993 | 1983–1988 |
| Cayetano Ré | Forward | Paraguay | 1962–1966 | 1966–1971 |
| Francisco Montañés | Midfielder | Spain | 2006 | since 2014 |
| Francisco Rufete | Midfielder | Spain | 1996–1997 | 2006–2009 |
| Francisco Bru | Defender | Spain | 1906–1916 | 1900–1915 |
| Raúl Baena | Midfielder | Spain | – | 2009–2013 |
| Toni Jiménez | Goalkeeper | Spain | 1991–1992 | 1993–2004 |
| Josep Escolà | Forward | Spain | 1934–1948 | 1933–1934 |
| Dani García Lara | Forward | Spain | 1999–2003 | 2004–2005 |
| Nando Muñoz | Defender | Spain | 1990–1992 | 1996–2001 |
| Roger García Junyent | Midfielder | Spain | 1995–1999 | 1999–2003 |
| Goku Joan Ángel Román | Midfielder | Spain | – | – |
| Marc Navarro | Defender | Spain | – | – |
| Abraham González Casanova | Midfielder | Spain | 2008–2009 | 2013–2016 |
| Justo Tejada | Forward | Spain | 1952–1961 | 1963–1965 |
| Toni Velamazán | Midfielder | Spain | 1995–1996 | 1999–2005 |
| Romà Forns | Forward | Spain | 1903–1913 | – |
| Ramón Encinas | – | Spain | – | – |
| Pichi Alonso | Forward | Spain | 1982–1986 | 1986–1989 |
| Marcial Pina | Midfielder | Spain | 1969–1977 | 1966–1969 |
| Dagoberto Moll | Forward | Uruguay | 1954–1955 | 1957 |
| Dani Nieto | Midfielder | Spain | – | – |
| Cristóbal Parralo | Defender | Spain | 1987–1992 | 1995–2001 |
| Urbano Ortega | Midfielder | Spain | 1982–1991 | 1979–1993 |
| José Luis Romero | Midfielder | Spain | 1970–1971 | 1972–1975 |
| Sito Riera | Forward | Spain | – | 2008–2009 |
Players ranked from best known to least known (number of language editions of their Wikipedia page). Data from Wikidata: spotted a mistake? Let us know.