Diego Costa : carrière et clubs
Fiche de Diego Costa, attaquant, né en 1988. D'après Wikidata, sa carrière compte 12 clubs, dont Futebol Clube de Penafiel, SC Braga et Atlético de Madrid. Ses premières et dernières années renseignées : de 2006 à 2024. Son passage le plus long : Atlético de Madrid, 9 ans. SC Braga et Atlético de Madrid apparaissent à plusieurs reprises dans sa carrière.
Poste : attaquant · Nationalité : Espagne, Brésil · Né en 1988
Devine le joueurLe joueur mystère du jour : sauras-tu le trouver ?Spécial Atlético de MadridLes jeux du jour avec les joueurs passés par ce club.
La carrière, club par club
| Club | Période |
|---|---|
| Futebol Clube de Penafiel | 2006 |
| SC Braga | 2006 |
| Atlético de Madrid | 2007–2009 |
| Celta de Vigo | 2007–2008 |
| SC Braga | 2007 |
| Albacete Balompié | 2008–2009 |
| Real Valladolid | 2009–2010 |
| Atlético de Madrid | 2010–2014 |
| Rayo Vallecano | 2012 |
| Chelsea | 2014–2017 |
| Atlético de Madrid | 2017–2020 |
| Atlético Mineiro | 2021 |
| Wolverhampton | 2022–2023 |
| Botafogo | 2023–2024 |
| Grêmio | 2024 |
Données Wikidata, sélections et équipes de jeunes exclues. Une erreur ? Écris-nous.
Ses coéquipiers les plus connus
Joueurs passés par le même club sur des années qui se chevauchent, du plus connu au moins connu.
| Joueur | Club | Années en commun |
|---|---|---|
| Mohamed Salah | Chelsea | 2014–2015 |
| Antoine Griezmann | Atlético de Madrid | 2017–2019 |
| Eden Hazard | Chelsea | 2014–2017 |
| Didier Drogba | Chelsea | 2014–2015 |
| Fernando Torres | Chelsea | 2014–2015 |
| Sergio Agüero | Atlético de Madrid | 2007–2009 |
| Thibaut Courtois | Atlético de Madrid | 2011–2014 |
| Diego Forlán | Atlético de Madrid | 2007–2009 |
| David Villa | Atlético de Madrid | 2013–2014 |
| Cesc Fàbregas | Chelsea | 2014–2017 |
| David de Gea | Atlético de Madrid | 2010–2011 |
| John Terry | Chelsea | 2014–2017 |
Qui a joué pour les mêmes clubs ?
Botafogo – Grêmio37Atlético Mineiro – Grêmio29Atlético Mineiro – Botafogo29Atlético de Madrid – Real Valladolid26Atlético de Madrid – Rayo Vallecano25Atlético de Madrid – Celta de Vigo19Rayo Vallecano – Real Valladolid19Celta de Vigo – Real Valladolid18Celta de Vigo – Rayo Vallecano16Atlético de Madrid – Chelsea15