Joueurs qui ont joué pour Celta de Vigo et Real Valladolid
18 joueurs sont passés par ces deux clubs, Celta de Vigo et Real Valladolid, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Diego Costa, Mario Suárez Mata et Eusebio Sacristán. 9 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Mario Suárez Mata. Le plus ancien est arrivé en 1980 (Gilberto Yearwood), le plus récent en 2015 (Dejan Dražić).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Celta de VigoLes jeux du jour avec ses 217 joueurs.
Spécial Real ValladolidLes jeux du jour avec ses 221 joueurs.
La liste complète (18 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Celta de Vigo | Real Valladolid |
|---|---|---|---|---|
| Diego Costa | Attaquant | Espagne, Brésil | 2007–2008 | 2009–2010 |
| Mario Suárez Mata | Milieu | Espagne | 2007–2008 | 2006–2007 |
| Eusebio Sacristán | Milieu | Espagne | 1995–1997 | 1983–2002 |
| Fabián Orellana | Milieu | Chili | 2011–2017 | 2020–2021 |
| Iván Kaviedes | Attaquant | Équateur | 1999–2003 | 2000–2001 |
| Pablo García | Milieu | Uruguay | 2006–2007 | 1997–1998 |
| Javi Varas | Gardien | Espagne | 2012–2013 | 2014–2015 |
| Yoel Rodríguez | Gardien | Espagne | 2009–2015 | 2018–2019 |
| Álex López | Milieu | Espagne | 2009–2017 | 2016–2017 |
| Fabián Canobbio | Milieu | Uruguay | 2004–2008 | 2008–2010 |
| Vicente Engonga | Milieu | Guinée équatoriale | 1992–1994 | 1991–1992 |
| Juan Manuel Peña | Défenseur | Bolivie | 2007–2009 | 1995–2004 |
| Raúl Navas | Défenseur | Espagne | 2011 | 2010–2011 |
| Jordi Figueras Montel | Défenseur | Espagne | 2009–2010 | 2010–2011 |
| Dejan Dražić | Milieu | Serbie | depuis 2015 | – |
| Vladimir Manchev | Attaquant | Bulgarie | 2007–2008 | 2007–2008 |
| Gilberto Yearwood | Milieu | Honduras | 1984–1985 | 1980–1983 |
| Nílson | Attaquant | Brésil | 1989–1990 | 1994 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Celta de Vigo
Valence29Barça23Real Madrid21Espanyol20Atlético de Madrid19Rayo Vallecano16Deportivo Alavés12Real Saragosse12