Joueurs qui ont joué pour Real Valladolid et Villarreal
18 joueurs sont passés par ces deux clubs, Real Valladolid et Villarreal, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Antonio Rukavina, Sergio Asenjo et Enes Ünal. 9 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Antonio Rukavina. Le plus ancien est arrivé en 1993 (Javi Gracia), le plus récent en 2017 (Enes Ünal).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Real ValladolidLes jeux du jour avec ses 221 joueurs.
Spécial VillarrealLes jeux du jour avec ses 214 joueurs.
La liste complète (18 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Real Valladolid | Villarreal |
|---|---|---|---|---|
| Antonio Rukavina | Défenseur | Serbie, Serbie-et-Monténégro | 2012–2014 | 2014–2018 |
| Sergio Asenjo | Gardien | Espagne | 2007–2009 | 2013–2014 |
| Enes Ünal | Attaquant | Turquie | 2018–2020 | 2017–2020 |
| Miodrag Belodedici | Défenseur | Roumanie | 1994–1995 | 1995–1996 |
| Javi Gracia | Défenseur | Espagne | 1993–1995 | 1999–2002 |
| Diego Mariño | Gardien | Espagne | 2013–2015 | 2008–2013 |
| Hernán Pérez | Milieu | Paraguay | 2015 | 2009–2014 |
| Joseba Llorente | Attaquant | Espagne | 2005–2008 | 2008–2010 |
| Jonathan Pereira Rodríguez | Attaquant | Espagne | 2015 | 2006–2015 |
| César Arzo Amposta | Défenseur | Espagne | 2009–2011 | 2003–2008 |
| Juan Manuel Peña | Défenseur | Bolivie | 1995–2004 | 2004–2007 |
| Cristian Espinoza | Attaquant | Argentine | 2017 | depuis 2016 |
| Marcos García Barreno | Milieu | Espagne | 2009–2012 | 2006–2009 |
| Damián Escudero | Milieu | Argentine | 2008–2009 | 2008–2010 |
| Rubén Peña | Milieu | Espagne | 2012–2013 | depuis 2019 |
| Víctor Manuel Fernández Gutiérrez | Attaquant | Espagne | 1996–2009 | 2000–2004 |
| Héctor Font | Milieu | Espagne | 2009–2011 | 2003–2006 |
| Francisco José Olivas | Défenseur | Espagne | – | 2009–2012 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Real Valladolid
Real Madrid39Atlético de Madrid26Valence25Majorque20Barça20Rayo Vallecano19Celta de Vigo18Levante UD18