Joueurs qui ont joué pour AFC Bournemouth et Bristol City
11 joueurs sont passés par ces deux clubs, AFC Bournemouth et Bristol City, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : David James, Antoine Semenyo et Sam Vokes. 4 sont passés directement d'un club à l'autre, comme David James. Le plus ancien est arrivé en 1950 (Tommy Casey), le plus récent en 2017 (Lloyd Kelly).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial AFC BournemouthLes jeux du jour avec ses 135 joueurs.
Spécial Bristol CityLes jeux du jour avec ses 110 joueurs.
La liste complète (11 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | AFC Bournemouth | Bristol City |
|---|---|---|---|---|
| David James | Gardien | Angleterre | 2012–2013 | 2010–2012 |
| Antoine Semenyo | Attaquant | Ghana | 2023–2026 | 2017–2023 |
| Sam Vokes | Attaquant | pays de Galles | 2006–2008 | 2010–2011 |
| Adam Federici | Gardien | Australie | 2015–2018 | 2006 |
| Lloyd Kelly | Défenseur | Angleterre | 2019–2024 | 2017–2019 |
| Alex Pearce | Défenseur | Irlande | 2007–2008 | depuis 2016 |
| Tommy Casey | Milieu | Irlande du Nord | 1950–1952 | 1959–1963 |
| Lee Tomlin | Milieu | Royaume-Uni | depuis 2015 | depuis 2016 |
| Stephen Henderson | Gardien | Irlande | 2013 | 2007–2011 |
| Brett Pitman | Attaquant | Royaume-Uni | 2005–2015 | 2010–2013 |
| Wade Elliott | Milieu | Royaume-Uni | 2000–2005 | 2014–2015 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.