Joueurs qui ont joué pour Birmingham City et Bristol City
12 joueurs sont passés par ces deux clubs, Birmingham City et Bristol City, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Andy Cole, Ben Foster et Chris Wood. 3 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Chris Wood. Le plus ancien est arrivé en 1992 (Andy Cole), le plus récent en 2011 (Wade Elliott).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Birmingham CityLes jeux du jour avec ses 216 joueurs.
Spécial Bristol CityLes jeux du jour avec ses 110 joueurs.
La liste complète (12 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Birmingham City | Bristol City |
|---|---|---|---|---|
| Andy Cole | Attaquant | Angleterre | 2007 | 1992–1993 |
| Ben Foster | Gardien | Angleterre | 2010–2012 | 2002 |
| Chris Wood | Attaquant | Nouvelle-Zélande | 2011–2012 | 2012 |
| John Ruddy | Gardien | Angleterre | 2022–2024 | 2007 |
| David Cotterill | Milieu | pays de Galles | depuis 2014 | 2004–2006 |
| Boaz Myhill | Gardien | Angleterre, pays de Galles | 2011–2012 | 2002 |
| Stern John | Attaquant | Trinité-et-Tobago | 2002–2004 | 2008–2009 |
| Leroy Lita | Attaquant | Angleterre, République démocratique du Congo | 2012 | 2002–2005 |
| Nicky Hunt | Défenseur | Royaume-Uni | 2008 | 2010–2012 |
| Neil Kilkenny | Milieu | Australie | 2004–2008 | 2011–2014 |
| Dele Adebola | Attaquant | Nigeria | 1998–2002 | 2008–2009 |
| Wade Elliott | Milieu | Royaume-Uni | 2011–2014 | 2014–2015 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Birmingham City
Derby County24Nottingham Forest23Aston Villa21Wigan Athletic21Blackburn Rovers20Manchester United19Arsenal19Leeds United19