Joueurs qui ont joué pour Birmingham City et Derby County
24 joueurs sont passés par ces deux clubs, Birmingham City et Derby County, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Jesse Lingard, Jack Butland et Curtis Davies. 6 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Jordon Ibe. Le plus ancien est arrivé en 1899 (Horace Bailey), le plus récent en 2017 (Krystian Bielik).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Birmingham CityLes jeux du jour avec ses 216 joueurs.
Spécial Derby CountyLes jeux du jour avec ses 197 joueurs.
La liste complète (24 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Birmingham City | Derby County |
|---|---|---|---|---|
| Jesse Lingard | Attaquant | Angleterre | 2013–2014 | 2015 |
| Jack Butland | Gardien | Angleterre | 2010–2013 | 2014 |
| Curtis Davies | Défenseur | Angleterre | 2011–2013 | 2017–2023 |
| Krystian Bielik | Défenseur | Pologne | 2017 | depuis 2019 |
| Jordon Ibe | Milieu | Angleterre | 2014 | 2014–2015 |
| Cameron Jerome | Attaquant | Royaume-Uni, Grenade | 2006–2011 | 2018 |
| James Vaughan | Attaquant | Angleterre | depuis 2015 | 2009 |
| Lee Carsley | Milieu | Irlande | 2008–2010 | 1994–1999 |
| Robbie Savage | Milieu | pays de Galles | 2002–2005 | 2008–2011 |
| Stern John | Attaquant | Trinité-et-Tobago | 2002–2004 | 2005 |
| Bruce Rioch | Milieu | Écosse | 1978 | 1974–1979 |
| Jordon Mutch | Milieu | Angleterre | 2008–2012 | – |
| Archie Gemmill | Milieu | Écosse | 1979–1982 | 1970–1984 |
| Gary Ablett | Défenseur | Angleterre | 1996–1999 | 1985 |
| Colin Todd | Défenseur | Angleterre | 1979–1982 | 1971–1978 |
| Nicky Hunt | Défenseur | Royaume-Uni | 2008 | 2010 |
| D.J. Campbell | Attaquant | Royaume-Uni | 2006–2007 | 2009–2010 |
| Ryan Shotton | Défenseur | Royaume-Uni | 2016 | 2014 |
| Adam Legzdins | Gardien | Angleterre | 2005–2008 | 2011–2014 |
| Darryl Powell | Milieu | Jamaïque | 2002–2003 | 1995–2002 |
| Horace Bailey | Gardien | Angleterre | 1910–1912 | 1899–1909 |
| Kenny Burns | Attaquant | Écosse | 1971–1977 | 1984–1985 |
| Paul Peschisolido | Attaquant | Canada | 1992–1996 | 2004–2007 |
| Bjørn Otto Bragstad | Défenseur | Norvège | 2001–2002 | 2000–2001 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Birmingham City
Nottingham Forest23Aston Villa21Wigan Athletic21Blackburn Rovers20Manchester United19Arsenal19Leeds United19Crystal Palace19