Joueurs qui ont joué pour Derby County et Leeds United
20 joueurs sont passés par ces deux clubs, Derby County et Leeds United, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Jack Butland, Scott Carson et Stephen Warnock. 8 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Jack Butland. Le plus ancien est arrivé en 1981 (Kenny Burns), le plus récent en 2014 (Jack Butland).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Derby CountyLes jeux du jour avec ses 197 joueurs.
Spécial Leeds UnitedLes jeux du jour avec ses 255 joueurs.
La liste complète (20 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Derby County | Leeds United |
|---|---|---|---|---|
| Jack Butland | Gardien | Angleterre | 2014 | 2014 |
| Scott Carson | Gardien | Angleterre | 2015–2021 | 2003–2005 |
| Stephen Warnock | Défenseur | Angleterre | 2015–2016 | 2013–2015 |
| Barry Bannan | Milieu | Écosse | 2009 | 2011 |
| Jake Livermore | Défenseur | Angleterre | 2009 | 2011 |
| Adam Smith | Défenseur | Angleterre | 2013 | 2012 |
| Danny Graham | Attaquant | Angleterre | 2005–2006 | 2006 |
| Danny Mills | Défenseur | Angleterre | 2008 | 1999–2004 |
| Eddie Lewis | Milieu | États-Unis | 2007–2008 | 2005–2007 |
| David Martin | Gardien | Angleterre | 2010 | 2009–2010 |
| Tony Dorigo | Défenseur | Angleterre | 1998–2000 | 1991–1997 |
| Steve Hodge | Milieu | Angleterre | 1994 | 1991–1994 |
| Paul Green | Milieu | Irlande | 2008–2012 | 2012–2014 |
| Frank Fielding | Gardien | Angleterre | 2010–2013 | 2009 |
| Bradley Johnson | Milieu | Royaume-Uni | 2015–2019 | 2008–2011 |
| Paul Dickov | Attaquant | Écosse | 2009 | 2010 |
| Kenny Burns | Attaquant | Écosse | 1984–1985 | 1981–1984 |
| Dexter Blackstock | Attaquant | Antigua-et-Barbuda | 2005 | 2013 |
| Rob Hulse | Attaquant | Royaume-Uni | 2008–2010 | 2005–2006 |
| Seth Johnson | Milieu | Royaume-Uni | 1999–2007 | 2001–2005 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Derby County
Nottingham Forest25Birmingham City24Blackburn Rovers22West Bromwich22Stoke City21Aston Villa21Sheffield United20Leicester18