Joueurs qui ont joué pour Derby County et Stoke City
21 joueurs sont passés par ces deux clubs, Derby County et Stoke City, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Peter Shilton, Phil Jagielka et Jack Butland. 6 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Phil Jagielka. Le plus ancien est arrivé en 1899 (Horace Bailey), le plus récent en 2021 (Phil Jagielka).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Derby CountyLes jeux du jour avec ses 197 joueurs.
Spécial Stoke CityLes jeux du jour avec ses 182 joueurs.
La liste complète (21 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Derby County | Stoke City |
|---|---|---|---|---|
| Peter Shilton | Gardien | Angleterre | 1987–1992 | 1974–1977 |
| Phil Jagielka | Défenseur | Angleterre | 2021–2022 | 2022–2023 |
| Jack Butland | Gardien | Angleterre | 2014 | 2013–2020 |
| Erik Pieters | Défenseur | Pays-Bas | 2025 | 2013–2019 |
| James Chester | Défenseur | pays de Galles | 2022–2023 | 2020–2022 |
| Rory Delap | Milieu | Irlande | 1998–2001 | 2006–2013 |
| Cameron Jerome | Attaquant | Royaume-Uni, Grenade | 2018 | 2011–2014 |
| Danny Higginbotham | Défenseur | Gibraltar | 2000–2003 | 2006–2013 |
| Richard Keogh | Défenseur | Irlande | 2012–2019 | 2004–2005 |
| Lee Grant | Gardien | Angleterre | 2000–2007 | – |
| Tony Dorigo | Défenseur | Angleterre | 1998–2000 | 2000–2001 |
| Deon Burton | Attaquant | Jamaïque | 1997–2002 | 2002 |
| Frank Fielding | Gardien | Angleterre | 2010–2013 | depuis 2021 |
| Kris Commons | Milieu | Écosse | 2008–2011 | 2001–2004 |
| Lee Hendrie | Milieu | Royaume-Uni | 2009–2010 | 2006–2007 |
| Ryan Shotton | Défenseur | Royaume-Uni | 2014 | 2007–2015 |
| Andy Griffin | Défenseur | Angleterre | 2007–2008 | 1996–2010 |
| Horace Bailey | Gardien | Angleterre | 1899–1909 | 1910 |
| Paul Peschisolido | Attaquant | Canada | 2004–2007 | 1994–1996 |
| David Watson | Défenseur | Angleterre | 1983–1984 | 1982–1983 |
| Chris Riggott | Défenseur | Angleterre | 1999–2012 | 2008 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Derby County
Nottingham Forest25Birmingham City24Blackburn Rovers22West Bromwich22Aston Villa21Sheffield United20Leeds United20Leicester18