Joueurs qui ont joué pour Derby County et Nottingham Forest
25 joueurs sont passés par ces deux clubs, Derby County et Nottingham Forest, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Jesse Lingard, Peter Shilton et Patrick Bamford. 6 sont passés directement d'un club à l'autre, comme John Robertson. Le plus ancien est arrivé en 1970 (John Robertson), le plus récent en 2015 (Jesse Lingard).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Derby CountyLes jeux du jour avec ses 197 joueurs.
Spécial Nottingham ForestLes jeux du jour avec ses 248 joueurs.
La liste complète (25 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Derby County | Nottingham Forest |
|---|---|---|---|---|
| Jesse Lingard | Attaquant | Angleterre | 2015 | 2022–2023 |
| Peter Shilton | Gardien | Angleterre | 1987–1992 | 1977–1982 |
| Patrick Bamford | Attaquant | Angleterre | 2014 | 2011–2012 |
| Daniel Ayala | Défenseur | Espagne | 2011 | 2012–2013 |
| Cyrus Christie | Défenseur | Irlande | 2014–2017 | 2020–2021 |
| Danny Higginbotham | Défenseur | Gibraltar | 2000–2003 | 2012 |
| Stern John | Attaquant | Trinité-et-Tobago | 2005 | 1999–2002 |
| John Robertson | Milieu | Écosse | 1983–1985 | 1970–1986 |
| Tom Ince | Milieu | Angleterre | 2015 | 2014 |
| Dean Saunders | Attaquant | pays de Galles | 1988–1991 | 1996–1997 |
| Robert Earnshaw | Attaquant | pays de Galles | 2007–2008 | 2008–2011 |
| Jamie Ward | Attaquant | Irlande du Nord | 2011–2015 | depuis 2015 |
| Steve Hodge | Milieu | Angleterre | 1994 | 1980–1991 |
| John Harkes | Milieu | États-Unis | 1993–1995 | 1999 |
| Lars Bohinen | Milieu | Norvège | 1998–2001 | 1993–1995 |
| Lee Camp | Gardien | Irlande du Nord | 2002–2007 | 2008–2013 |
| Archie Gemmill | Milieu | Écosse | 1970–1984 | 1977–1979 |
| Kris Commons | Milieu | Écosse | 2008–2011 | 2004–2008 |
| Colin Todd | Défenseur | Angleterre | 1971–1978 | 1982–1984 |
| Darryl Powell | Milieu | Jamaïque | 1995–2002 | 2005 |
| Charlie George | Attaquant | Royaume-Uni | 1975–1982 | 1980 |
| Kenny Burns | Attaquant | Écosse | 1984–1985 | 1977–1981 |
| Dexter Blackstock | Attaquant | Antigua-et-Barbuda | 2005 | 2009 |
| Mikkel Beck | Attaquant | Danemark | 1999 | 1999–2000 |
| Kieron Freeman | Défenseur | pays de Galles | 2012–2015 | 2010–2012 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Derby County
Birmingham City24Blackburn Rovers22West Bromwich22Stoke City21Aston Villa21Sheffield United20Leeds United20Leicester18