Joueurs qui ont joué pour Coventry City et Nottingham Forest
19 joueurs sont passés par ces deux clubs, Coventry City et Nottingham Forest, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Peter Shilton, Stuart Pearce et Chuba Akpom. 3 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Stuart Pearce. Le plus ancien est arrivé en 1950 (Peter Taylor), le plus récent en 2014 (Chuba Akpom).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Coventry CityLes jeux du jour avec ses 144 joueurs.
Spécial Nottingham ForestLes jeux du jour avec ses 248 joueurs.
La liste complète (19 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Coventry City | Nottingham Forest |
|---|---|---|---|---|
| Peter Shilton | Gardien | Angleterre | 1995–1996 | 1977–1982 |
| Stuart Pearce | Défenseur | Angleterre | 1983–1985 | 1985–1997 |
| Chuba Akpom | Attaquant | Angleterre | 2014 | 2015 |
| Cyrus Christie | Défenseur | Irlande | 2010–2014 | 2020–2021 |
| Stern John | Attaquant | Trinité-et-Tobago | 2004–2007 | 1999–2002 |
| George Boateng | Milieu | Pays-Bas | 1998–1999 | 2011–2012 |
| Peter Taylor | Gardien | Royaume-Uni | 1950–1955 | – |
| Gary Gardner | Milieu | Royaume-Uni | 2011 | 2015 |
| Iain Turner | Gardien | Écosse | 2010 | 2009 |
| Marlon King | Attaquant | Jamaïque | 2010–2011 | 2003–2005 |
| Carlton Palmer | Milieu | Angleterre | 1999–2001 | 1999 |
| David McGoldrick | Attaquant | Irlande | 2012–2013 | 2009–2013 |
| Dimítrios Konstantópoulos | Gardien | Grèce | 2007–2010 | 2008 |
| Danny Fox | Défenseur | Angleterre, Écosse | 2008–2009 | 2014–2019 |
| Gary McSheffrey | Milieu | Royaume-Uni | 1998–2013 | 2009 |
| Charlie George | Attaquant | Royaume-Uni | 1983 | 1980 |
| Eoin Jess | Milieu | Écosse | 1996–1997 | 2002–2005 |
| Dele Adebola | Attaquant | Nigeria | 2003–2008 | 2009–2011 |
| Colin Doyle | Gardien | Irlande | 2010 | 2004–2005 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Coventry City
West Bromwich19Aston Villa16Blackburn Rovers16Sunderland15Southampton15Sheffield Wednesday15Liverpool14Leeds United14