Joueurs qui ont joué pour Coventry City et Sheffield Wednesday
15 joueurs sont passés par ces deux clubs, Coventry City et Sheffield Wednesday, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Jay Bothroyd, Keiren Westwood et Chris Kirkland. 4 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Clinton Morrison. Le plus ancien est arrivé en 1977 (Jim Holton), le plus récent en 2019 (David Stockdale).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Coventry CityLes jeux du jour avec ses 144 joueurs.
Spécial Sheffield WednesdayLes jeux du jour avec ses 152 joueurs.
La liste complète (15 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Coventry City | Sheffield Wednesday |
|---|---|---|---|---|
| Jay Bothroyd | Attaquant | Angleterre | 2000–2003 | 2012–2013 |
| Keiren Westwood | Gardien | Irlande | 2008–2011 | 2014–2021 |
| Chris Kirkland | Gardien | Angleterre | 1998–2001 | 2012–2015 |
| Roland Nilsson | Défenseur | Suède | 1997–2002 | 1989–1994 |
| David Stockdale | Gardien | Angleterre | 2019 | 2022–2023 |
| Leon Best | Attaquant | Irlande | 2007–2010 | 2005–2014 |
| Gary Gardner | Milieu | Royaume-Uni | 2011 | 2014 |
| Iain Turner | Gardien | Écosse | 2010 | 2007 |
| Kevin Gallacher | Attaquant | Écosse | 1990–1993 | 2002 |
| Clinton Morrison | Attaquant | Irlande | 2008–2010 | 2010–2012 |
| Carlton Palmer | Milieu | Angleterre | 1999–2001 | 1989–2001 |
| David McGoldrick | Attaquant | Irlande | 2012–2013 | 2011 |
| Danny Pugh | Milieu | Royaume-Uni | 2014–2015 | 2013 |
| Jim Holton | Défenseur | Écosse | 1977–1981 | 1981–1982 |
| Réda Johnson | Défenseur | Bénin | depuis 2014 | 2011–2014 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Coventry City
Nottingham Forest19West Bromwich19Aston Villa16Blackburn Rovers16Sunderland15Southampton15Liverpool14Leeds United14