Joueurs qui ont joué pour Leeds United et Sheffield Wednesday
14 joueurs sont passés par ces deux clubs, Leeds United et Sheffield Wednesday, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Ross Barkley, Scott Carson et Connor Wickham. 6 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Ross Barkley. Le plus ancien est arrivé en 1982 (John Sheridan), le plus récent en 2015 (Bailey Peacock-Farrell).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Leeds UnitedLes jeux du jour avec ses 255 joueurs.
Spécial Sheffield WednesdayLes jeux du jour avec ses 152 joueurs.
La liste complète (14 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Leeds United | Sheffield Wednesday |
|---|---|---|---|---|
| Ross Barkley | Milieu | Angleterre | 2013 | 2012 |
| Scott Carson | Gardien | Angleterre | 2003–2005 | 2006 |
| Connor Wickham | Attaquant | Angleterre | 2014 | 2013–2014 |
| Barry Bannan | Milieu | Écosse | 2011 | 2015–2026 |
| James Tavernier | Défenseur | Angleterre | – | 2011–2012 |
| Paul Green | Milieu | Irlande | 2012–2014 | – |
| Bailey Peacock-Farrell | Gardien | Irlande du Nord | 2015–2019 | 2021–2022 |
| Alex Bruce | Défenseur | Irlande du Nord | 2010–2012 | 2005 |
| John Sheridan | Milieu | Irlande | 1982–1989 | 1989–1996 |
| Simon Grayson | Défenseur | Royaume-Uni | 1988–1992 | 2000 |
| Carlton Palmer | Milieu | Angleterre | 1994–1997 | 1989–2001 |
| Nigel Worthington | Défenseur | Irlande du Nord | 1994–1996 | 1984–1994 |
| Danny Pugh | Milieu | Royaume-Uni | 2004–2014 | 2013 |
| Michael Gray | Défenseur | Angleterre | 2005–2007 | 2009–2010 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Leeds United
Manchester City21Sunderland21Tottenham20Leicester20Sheffield United20Nottingham Forest20Derby County20Liverpool19