Joueurs qui ont joué pour Leeds United et Liverpool
19 joueurs sont passés par ces deux clubs, Leeds United et Liverpool, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Robbie Keane, James Milner et Ian Rush. 6 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Ian Rush. Le plus ancien est arrivé en 1925 (Gordon Hodgson), le plus récent en 2013 (Scott Wootton).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Leeds UnitedLes jeux du jour avec ses 255 joueurs.
Spécial LiverpoolLes jeux du jour avec ses 367 joueurs.
La liste complète (19 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Leeds United | Liverpool |
|---|---|---|---|---|
| Robbie Keane | Attaquant | Irlande | 2001–2002 | 2008–2009 |
| James Milner | Défenseur | Angleterre | 2002–2004 | 2015–2023 |
| Ian Rush | Attaquant | pays de Galles | 1996–1997 | 1980–1996 |
| Harry Kewell | Attaquant | Australie | 1996–2003 | 2003–2008 |
| Robbie Fowler | Attaquant | Angleterre | 2001–2003 | 1993–2007 |
| Scott Carson | Gardien | Angleterre | 2003–2005 | 2005–2008 |
| El-Hadji Diouf | Milieu | Sénégal | 2012–2014 | 2002–2004 |
| Jermaine Pennant | Milieu | Royaume-Uni | 2003–2004 | 2006–2009 |
| Stephen Warnock | Défenseur | Angleterre | 2013–2015 | 2002–2007 |
| Gary McAllister | Milieu | Écosse | 1990–1996 | 2000–2002 |
| Nick Barmby | Attaquant | Angleterre | 2002–2004 | 2000–2002 |
| David Martin | Gardien | Angleterre | 2009–2010 | 2006–2010 |
| Lee Peltier | Défenseur | Angleterre | 2012–2014 | 2004–2008 |
| Scott Wootton | Défenseur | Angleterre | depuis 2013 | – |
| Gordon Hodgson | Attaquant | Angleterre | 1937–1939 | 1925–1936 |
| Dominic Matteo | Défenseur | Écosse | 2000–2004 | 1992–2000 |
| Tommy Younger | Gardien | Écosse | 1961–1963 | 1956–1959 |
| John Scales | Défenseur | Angleterre | 1984–1985 | 1994–1996 |
| Jim Beglin | Défenseur | Irlande | 1989–1991 | 1983–1989 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Leeds United
Manchester City21Sunderland21Tottenham20Leicester20Sheffield United20Nottingham Forest20Derby County20Aston Villa19