Joueurs qui ont joué pour Leeds United et Nottingham Forest
20 joueurs sont passés par ces deux clubs, Leeds United et Nottingham Forest, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Chris Wood, Chuba Akpom et Nick Barmby. 11 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Nick Barmby. Le plus ancien est arrivé en 1972 (Frank Gray), le plus récent en 2015 (Chuba Akpom).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Leeds UnitedLes jeux du jour avec ses 255 joueurs.
Spécial Nottingham ForestLes jeux du jour avec ses 248 joueurs.
La liste complète (20 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Leeds United | Nottingham Forest |
|---|---|---|---|---|
| Chris Wood | Attaquant | Nouvelle-Zélande | 2015–2017 | 2023 |
| Chuba Akpom | Attaquant | Angleterre | 2017–2018 | 2015 |
| Nick Barmby | Attaquant | Angleterre | 2002–2004 | 2004 |
| Alf-Inge Håland | Milieu | Norvège | 1997–2000 | 1993–1997 |
| Karl Darlow | Gardien | pays de Galles | depuis 2023 | 2010–2015 |
| Eric Lichaj | Défenseur | États-Unis | 2011 | 2013–2018 |
| Billy Sharp | Attaquant | Angleterre | 2014–2015 | 2012–2013 |
| Steve Hodge | Milieu | Angleterre | 1991–1994 | 1980–1991 |
| Shaun Derry | Milieu | Royaume-Uni | 2005–2008 | 2004–2005 |
| John Sheridan | Milieu | Irlande | 1982–1989 | 1989 |
| Lee Peltier | Défenseur | Angleterre | 2012–2014 | 2014 |
| Marlon King | Attaquant | Jamaïque | 2005 | 2003–2005 |
| Carlton Palmer | Milieu | Angleterre | 1994–1997 | 1999 |
| Steve Stone | Milieu | Angleterre | 2005–2006 | 1989–1999 |
| Scott Wootton | Défenseur | Angleterre | depuis 2013 | 2012 |
| Robbie Blake | Milieu | Royaume-Uni | 2005–2007 | 2000 |
| Gary McSheffrey | Milieu | Royaume-Uni | 2010 | 2009 |
| Kenny Burns | Attaquant | Écosse | 1981–1984 | 1977–1981 |
| Dexter Blackstock | Attaquant | Antigua-et-Barbuda | 2013 | 2009 |
| Frank Gray | Défenseur | Écosse | 1972–1985 | 1979–1981 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Leeds United
Manchester City21Sunderland21Tottenham20Leicester20Sheffield United20Derby County20Liverpool19Aston Villa19