Joueurs qui ont joué pour Nottingham Forest et Sunderland
19 joueurs sont passés par ces deux clubs, Nottingham Forest et Sunderland, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Nicklas Bendtner, Andy Cole et Costel Pantilimon. 3 sont passés directement d'un club à l'autre, comme David Vaughan. Le plus ancien est arrivé en 1965 (Jim Baxter), le plus récent en 2015 (Jonathan Williams).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Nottingham ForestLes jeux du jour avec ses 248 joueurs.
Spécial SunderlandLes jeux du jour avec ses 245 joueurs.
La liste complète (19 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Nottingham Forest | Sunderland |
|---|---|---|---|---|
| Nicklas Bendtner | Attaquant | Danemark | 2016–2017 | 2011–2012 |
| Andy Cole | Attaquant | Angleterre | 2008 | 2007–2008 |
| Costel Pantilimon | Gardien | Roumanie | 2018–2020 | 2014–2016 |
| Alan Hutton | Défenseur | Écosse | 2012–2013 | 2010 |
| David Vaughan | Milieu | pays de Galles | 2013–2018 | 2011–2014 |
| Jack Colback | Milieu | Angleterre | depuis 2018 | 2008–2014 |
| Jonathan Williams | Milieu | pays de Galles | 2015–2016 | – |
| Danny Higginbotham | Défenseur | Gibraltar | 2012 | 2007–2008 |
| Stern John | Attaquant | Trinité-et-Tobago | 1999–2002 | 2007 |
| Daryl Murphy | Milieu | Irlande | 2017–2019 | 2005–2010 |
| Chris Woods | Gardien | Angleterre | 1976–1979 | 1997 |
| Michael Chopra | Attaquant | Angleterre | 2004 | 2007–2009 |
| Andy Reid | Milieu | Irlande | 2000–2005 | 2008–2011 |
| Colin Todd | Défenseur | Angleterre | 1982–1984 | 1966–1971 |
| Joe Baker | Attaquant | Angleterre | 1966–1969 | 1969–1971 |
| Jim Baxter | Milieu | Écosse | 1967–1969 | 1965–1967 |
| Danny Collins | Défenseur | pays de Galles | 2012–2015 | 2004–2009 |
| Frank Gray | Défenseur | Écosse | 1979–1981 | 1985–1989 |
| Ian Bowyer | Milieu | Royaume-Uni | 1973–1987 | 1981–1982 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Nottingham Forest
Aston Villa25Derby County25Birmingham City23Manchester City22Newcastle20Leeds United20Sheffield Wednesday20Coventry City19