Joueurs qui ont joué pour Sunderland et West Bromwich
24 joueurs sont passés par ces deux clubs, Sunderland et West Bromwich, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Jonny Evans, Joleon Lescott et Sam Allardyce. 14 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Jonny Evans. Le plus ancien est arrivé en 1968 (Jim Holton), le plus récent en 2024 (Callum Styles).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial SunderlandLes jeux du jour avec ses 245 joueurs.
Spécial West BromwichLes jeux du jour avec ses 207 joueurs.
La liste complète (24 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Sunderland | West Bromwich |
|---|---|---|---|---|
| Jonny Evans | Défenseur | Irlande du Nord | 2007–2008 | 2015–2018 |
| Joleon Lescott | Défenseur | Angleterre | 2017 | 2014–2015 |
| Sam Allardyce | Défenseur | Royaume-Uni | 1980–1981 | 1989–1991 |
| Victor Anichebe | Milieu | Nigeria | 2016–2017 | 2013–2016 |
| Stéphane Sessègnon | Milieu | Bénin | 2011–2013 | 2013–2016 |
| Kevin Phillips | Attaquant | Angleterre | 1997–2003 | 2006–2008 |
| Paddy McNair | Défenseur | Irlande du Nord | – | – |
| James McClean | Milieu | Irlande | 2011–2013 | 2015–2018 |
| Kieran Richardson | Milieu | Angleterre | 2007–2012 | 2005 |
| Yann M'Vila | Milieu | France | 2015–2016 | 2024 |
| Paul McShane | Défenseur | Irlande | 2007–2009 | 2006–2007 |
| Craig Gardner | Milieu | Angleterre | 2011–2014 | 2014–2017 |
| Kevin Kilbane | Défenseur | Irlande | 1999–2003 | 1997–1999 |
| Márton Fülöp | Gardien | Hongrie | 2006–2010 | 2011–2012 |
| Don Goodman | Attaquant | Royaume-Uni | 1991–1994 | 1987–1991 |
| Josh Maja | Attaquant | Nigeria | – | – |
| Jimmy Nicholl | Défenseur | Irlande du Nord, Irlande | 1982–1983 | 1984–1986 |
| Callum Styles | Attaquant | Hongrie | 2024 | depuis 2024 |
| Stanislav Varga | Défenseur | Slovaquie | 2000–2008 | 2002 |
| Callum McManaman | Milieu | Royaume-Uni | 2017–2018 | 2015–2017 |
| Bernt Haas | Défenseur | Suisse, Autriche | 2001–2003 | 2003–2005 |
| Billy Jones | Défenseur | Angleterre | depuis 2014 | 2011–2014 |
| Jim Holton | Défenseur | Écosse | 1976–1977 | 1968–1971 |
| Peter Barnes | Milieu | Angleterre | 1989 | 1979–1981 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Sunderland
Manchester United27Manchester City22Leeds United21Newcastle20Nottingham Forest19Tottenham19Rangers19Ipswich Town19