Joueurs qui ont joué pour Manchester United et Sunderland
27 joueurs sont passés par ces deux clubs, Manchester United et Sunderland, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Danny Welbeck, John O'Shea et Jonny Evans. 4 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Danny Welbeck. Le plus ancien est arrivé en 1972 (Jim Holton), le plus récent en 2021 (Amad Diallo).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Manchester UnitedLes jeux du jour avec ses 364 joueurs.
Spécial SunderlandLes jeux du jour avec ses 245 joueurs.
La liste complète (27 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Manchester United | Sunderland |
|---|---|---|---|---|
| Danny Welbeck | Attaquant | Angleterre | 2008–2014 | 2010–2011 |
| John O'Shea | Défenseur | Irlande | 1999–2011 | 2011–2018 |
| Jonny Evans | Défenseur | Irlande du Nord | 2006–2025 | 2007–2008 |
| Wes Brown | Défenseur | Angleterre | 1996–2011 | 2011–2016 |
| Andy Cole | Attaquant | Angleterre | 1995–2001 | 2007–2008 |
| Louis Saha | Attaquant | France | 2004–2008 | 2012–2013 |
| Dwight Yorke | Attaquant | Trinité-et-Tobago | 1998–2002 | 2006–2009 |
| Darron Gibson | Milieu | Irlande | 2005–2012 | 2017–2018 |
| Adnan Januzaj | Milieu | Belgique | 2013–2017 | 2016–2017 |
| Amad Diallo | Attaquant | Côte d'Ivoire | depuis 2021 | depuis 2022 |
| Fraizer Campbell | Attaquant | Angleterre | 2006–2009 | 2009–2013 |
| Paddy McNair | Défenseur | Irlande du Nord | depuis 2014 | – |
| Phil Bardsley | Défenseur | Écosse | 2003–2008 | 2008–2014 |
| Danny Simpson | Défenseur | Royaume-Uni | 2006–2010 | 2007 |
| Quinton Fortune | Défenseur | Afrique du Sud | 1999–2006 | 2007–2008 |
| Kieran Richardson | Milieu | Angleterre | 2002–2007 | 2007–2012 |
| Paul McShane | Défenseur | Irlande | 2004–2006 | 2007–2009 |
| David Healy | Milieu | Irlande du Nord | 1999–2001 | 2008–2011 |
| Danny Higginbotham | Défenseur | Gibraltar | 1997–2000 | 2007–2008 |
| Liam Miller | Milieu | Irlande | 2004–2006 | 2006–2009 |
| Reece James | Défenseur | Angleterre | 2013–2015 | – |
| Jimmy Nicholl | Défenseur | Irlande du Nord, Irlande | 1974–1982 | 1982–1983 |
| David Bellion | Attaquant | France | 2003–2006 | 2001–2003 |
| Jim Holton | Défenseur | Écosse | 1972–1976 | 1976–1977 |
| Paul Heckingbottom | Défenseur | Royaume-Uni | – | 1996–1999 |
| Peter Barnes | Milieu | Angleterre | 1984–1987 | 1989 |
| Michael Gray | Défenseur | Angleterre | – | 1992–2004 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Manchester United
Aston Villa28Blackburn Rovers25West Bromwich24Everton23Royal Antwerp22Preston North End20Manchester City19West Ham19