Joueurs qui ont joué pour Blackburn Rovers et Manchester United
25 joueurs sont passés par ces deux clubs, Blackburn Rovers et Manchester United, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Phil Jones, Andy Cole et Mark Hughes. 7 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Phil Jones. Le plus ancien est arrivé en 1964 (John Connelly), le plus récent en 2013 (Reece James).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Blackburn RoversLes jeux du jour avec ses 213 joueurs.
Spécial Manchester UnitedLes jeux du jour avec ses 364 joueurs.
La liste complète (25 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Blackburn Rovers | Manchester United |
|---|---|---|---|---|
| Phil Jones | Défenseur | Angleterre | 2009–2011 | 2011–2023 |
| Andy Cole | Attaquant | Angleterre | 2001–2004 | 1995–2001 |
| Mark Hughes | Attaquant | pays de Galles | 2000–2002 | 1980–1995 |
| Dwight Yorke | Attaquant | Trinité-et-Tobago | 2002–2004 | 1998–2002 |
| Michael Keane | Défenseur | Angleterre | 2014 | 2011–2015 |
| Mame Biram Diouf | Attaquant | Sénégal | 2010–2011 | 2009–2012 |
| Danny Drinkwater | Milieu | Angleterre | 2017–2022 | 2008–2012 |
| Joshua King | Attaquant | Norvège | 2012–2015 | 2009–2013 |
| Henning Berg | Défenseur | Norvège | 1993–2012 | 1997–2000 |
| Danny Simpson | Défenseur | Royaume-Uni | 2008–2009 | 2006–2010 |
| Danny Guthrie | Milieu | Angleterre | depuis 2015 | 2000–2002 |
| Corry Evans | Défenseur | Irlande du Nord | depuis 2013 | 2009–2011 |
| Frank Stapleton | Attaquant | Irlande | 1989–1991 | 1981–1987 |
| Robbie Savage | Milieu | pays de Galles | 2005–2008 | 1993–1994 |
| Tom Lawrence | Attaquant | pays de Galles | 2015–2016 | 2013–2014 |
| John Connelly | Milieu | Angleterre | 1966–1970 | 1964–1966 |
| David Jones | Milieu | Angleterre | 2013 | 2003–2007 |
| Kevin Moran | Défenseur | Irlande | 1990–1994 | 1978–1988 |
| Alex Bruce | Défenseur | Irlande du Nord | 2004–2005 | 1998–2001 |
| Reece James | Défenseur | Angleterre | – | 2013–2015 |
| John Aston | Milieu | Royaume-Uni | 1978–1979 | 1965–1972 |
| David May | Défenseur | Royaume-Uni | 1988–1994 | 1994–2003 |
| Ryan Tunnicliffe | Milieu | Angleterre | 2014 | 2009–2014 |
| Michael Gray | Défenseur | Angleterre | 2004–2007 | – |
| Keith Gillespie | Milieu | Irlande du Nord | 1998–2003 | 1993–1995 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Blackburn Rovers
Leicester24Derby County22Everton21Birmingham City20Liverpool20Aston Villa18Manchester City17Sunderland17