Joueurs qui ont joué pour Everton et Manchester United
23 joueurs sont passés par ces deux clubs, Everton et Manchester United, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Wayne Rooney, Romelu Lukaku et Ashley Young. 12 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Wayne Rooney. Le plus ancien est arrivé en 1936 (Johnny Carey), le plus récent en 2020 (Donny van de Beek).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial EvertonLes jeux du jour avec ses 274 joueurs.
Spécial Manchester UnitedLes jeux du jour avec ses 364 joueurs.
La liste complète (23 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Everton | Manchester United |
|---|---|---|---|---|
| Wayne Rooney | Attaquant | Angleterre | 2002–2018 | 2004–2017 |
| Romelu Lukaku | Attaquant | Belgique | 2013–2017 | 2017–2019 |
| Ashley Young | Défenseur | Angleterre | 2023–2025 | 2011–2020 |
| Marouane Fellaini | Milieu | Belgique | 2008–2013 | 2013–2019 |
| Tim Howard | Gardien | États-Unis | 2006–2016 | 2003–2007 |
| Tom Cleverley | Milieu | Angleterre | 2015–2017 | 2008–2015 |
| Louis Saha | Attaquant | France | 2008–2012 | 2004–2008 |
| Mark Hughes | Attaquant | pays de Galles | 2000 | 1980–1995 |
| Philip Neville | Défenseur | Angleterre | 2005–2013 | 1995–2005 |
| Darron Gibson | Milieu | Irlande | 2012–2017 | 2005–2012 |
| Morgan Schneiderlin | Milieu | France | 2017–2020 | 2015–2017 |
| Michael Keane | Défenseur | Angleterre | depuis 2017 | 2011–2015 |
| Donny van de Beek | Milieu | Pays-Bas | 2022 | 2020–2024 |
| Andrei Kanchelskis | Attaquant | URSS, Russie | 1995–1997 | 1991–1995 |
| Joshua King | Attaquant | Norvège | 2021 | 2009–2013 |
| Peter Beardsley | Attaquant | Angleterre | 1991–1993 | 1982–1983 |
| Norman Whiteside | Attaquant | Irlande du Nord, Irlande | 1989–1991 | 1982–1989 |
| James Garner (football) | Milieu | Angleterre | – | depuis 2018 |
| Jesper Blomqvist | Milieu | Suède | 2001–2002 | 1998–2001 |
| Tom Lawrence | Attaquant | pays de Galles | – | 2013–2014 |
| Brian Kidd | Attaquant | Angleterre | 1979–1980 | 1967–1974 |
| Johnny Carey | Défenseur | Irlande | 1942–1943 | 1936–1953 |
| Harry Catterick | Attaquant | Royaume-Uni, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande | 1946–1951 | – |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Everton
Manchester City26Aston Villa24Arsenal21Fulham21Sheffield United21Blackburn Rovers21Wigan Athletic19Leicester18