Joueurs qui ont joué pour Everton et Leicester
18 joueurs sont passés par ces deux clubs, Everton et Leicester, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Gary Lineker, Yakubu Aiyegbeni et Tom Cleverley. 5 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Gary Lineker. Le plus ancien est arrivé en 1976 (Gary Lineker), le plus récent en 2021 (Asmir Begović).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial EvertonLes jeux du jour avec ses 274 joueurs.
Spécial LeicesterLes jeux du jour avec ses 215 joueurs.
La liste complète (18 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Everton | Leicester |
|---|---|---|---|---|
| Gary Lineker | Attaquant | Angleterre | 1985–1986 | 1976–1985 |
| Yakubu Aiyegbeni | Attaquant | Nigeria | 2007–2011 | 2011 |
| Tom Cleverley | Milieu | Angleterre | 2015–2017 | 2009 |
| Ademola Lookman Triplé | Attaquant | Nigeria | 2017–2019 | 2021–2022 |
| Asmir Begović | Gardien | Bosnie-Herzégovine | 2021–2025 | depuis 2025 |
| Michael Keane | Défenseur | Angleterre | depuis 2017 | 2012–2013 |
| Martin Keown | Défenseur | Angleterre | 1989–1993 | 2004–2005 |
| Demarai Gray | Milieu | Jamaïque | depuis 2021 | 2016–2021 |
| James Vaughan | Attaquant | Angleterre | 2004–2011 | 2010 |
| Tom Lawrence | Attaquant | pays de Galles | – | 2014–2017 |
| Kiernan Dewsbury-Hall | Milieu | Angleterre | depuis 2025 | 2017–2024 |
| Michael Johnson | Milieu | Angleterre | – | 2011–2012 |
| Marcus Bent | Attaquant | Royaume-Uni | 2004–2006 | 2003–2004 |
| Jermaine Beckford | Attaquant | Royaume-Uni | 2010–2011 | 2011–2013 |
| Michael Ball | Défenseur | Royaume-Uni | 1996–2001 | 2011–2012 |
| Kevin Campbell | Attaquant | Angleterre | 1999–2005 | 1989 |
| Tony Cottee | Attaquant | Angleterre | 1988–1994 | 1997–2000 |
| Scot Gemmill | Milieu | Écosse | 1999–2004 | 2004–2006 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Everton
Manchester City26Aston Villa24Manchester United23Arsenal21Fulham21Sheffield United21Blackburn Rovers21Wigan Athletic19