Joueurs qui ont joué pour Leicester et Nottingham Forest
18 joueurs sont passés par ces deux clubs, Leicester et Nottingham Forest, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Jesse Lingard, Peter Shilton et Chris Wood. 2 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Paul Konchesky. Le plus ancien est arrivé en 1933 (Alexander Wood), le plus récent en 2014 (Ben Hamer).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial LeicesterLes jeux du jour avec ses 215 joueurs.
Spécial Nottingham ForestLes jeux du jour avec ses 248 joueurs.
La liste complète (18 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Leicester | Nottingham Forest |
|---|---|---|---|---|
| Jesse Lingard | Attaquant | Angleterre | 2012–2013 | 2022–2023 |
| Peter Shilton | Gardien | Angleterre | 1966–1974 | 1977–1982 |
| Chris Wood | Attaquant | Nouvelle-Zélande | 2013–2015 | 2023 |
| Matthew Upson | Défenseur | Angleterre | 2014–2015 | 2000 |
| Ryan Bertrand | Défenseur | Angleterre | 2021–2023 | 2010–2011 |
| Wes Morgan | Défenseur | Jamaïque | 2012–2021 | 2002–2012 |
| Jamaal Lascelles | Défenseur | Angleterre | depuis 2026 | 2011–2015 |
| Paul Konchesky | Défenseur | Angleterre | 2011–2016 | 2011 |
| Neil Lennon | Milieu | Irlande du Nord | 1996–2000 | 2007–2008 |
| Stan Collymore | Attaquant | Angleterre | 2000 | 1993–1995 |
| Kevin Campbell | Attaquant | Angleterre | 1989 | 1995–1998 |
| Jack Hobbs | Défenseur | Angleterre | 2008–2011 | 2013–2018 |
| Ben Hamer | Gardien | Angleterre | depuis 2014 | 2015 |
| Greg Cunningham | Défenseur | Irlande | 2010–2011 | 2011–2012 |
| Lee Peltier | Défenseur | Angleterre | 2011–2012 | 2014 |
| Scot Gemmill | Milieu | Écosse | 2004–2006 | 1990–1999 |
| Alexander Wood | Défenseur | Écosse, États-Unis | 1933–1936 | 1936–1937 |
| Matty Fryatt | Attaquant | Royaume-Uni | 2006–2011 | depuis 2014 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Leicester
Aston Villa24Blackburn Rovers24Manchester City21Leeds United20Manchester United19Everton18Derby County18Birmingham City18