Joueurs qui ont joué pour Birmingham City et Leicester
18 joueurs sont passés par ces deux clubs, Birmingham City et Leicester, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Jesse Lingard, Emile Heskey et Chris Wood. 8 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Jesse Lingard. Le plus ancien est arrivé en 1907 (Horace Bailey), le plus récent en 2013 (Demarai Gray).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Birmingham CityLes jeux du jour avec ses 216 joueurs.
Spécial LeicesterLes jeux du jour avec ses 215 joueurs.
La liste complète (18 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Birmingham City | Leicester |
|---|---|---|---|---|
| Jesse Lingard | Attaquant | Angleterre | 2013–2014 | 2012–2013 |
| Emile Heskey | Attaquant | Angleterre | 2004–2006 | 1994–2000 |
| Chris Wood | Attaquant | Nouvelle-Zélande | 2011–2012 | 2013–2015 |
| Matthew Upson | Défenseur | Angleterre | 2003–2007 | 2014–2015 |
| Kevin Phillips | Attaquant | Angleterre | 2008–2011 | 2014 |
| Curtis Davies | Défenseur | Angleterre | 2011–2013 | 2010–2011 |
| Demarai Gray | Milieu | Jamaïque | 2013–2016 | 2016–2021 |
| James Vaughan | Attaquant | Angleterre | depuis 2015 | 2010 |
| Robbie Savage | Milieu | pays de Galles | 2002–2005 | 1997–2002 |
| Marcus Bent | Attaquant | Royaume-Uni | 2008–2011 | 2003–2004 |
| David Stockdale | Gardien | Angleterre | 2017–2020 | 2009 |
| Muzzy İzzet | Milieu | Angleterre, Turquie | 2004–2006 | 1996–2004 |
| Alex Bruce | Défenseur | Irlande du Nord | 2004–2006 | 2010 |
| Bruno N'Gotty | Défenseur | France | 2006–2007 | 2007–2009 |
| Tony Cottee | Attaquant | Angleterre | 1997 | 1997–2000 |
| D.J. Campbell | Attaquant | Royaume-Uni | 2006–2007 | 2007–2010 |
| Horace Bailey | Gardien | Angleterre | 1910–1912 | 1907–1909 |
| Lloyd Dyer | Milieu | Royaume-Uni | 2015 | 2008–2014 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Birmingham City
Derby County24Nottingham Forest23Aston Villa21Wigan Athletic21Blackburn Rovers20Manchester United19Arsenal19Leeds United19