Joueurs qui ont joué pour Derby County et Leicester
18 joueurs sont passés par ces deux clubs, Derby County et Leicester, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Jesse Lingard, Peter Shilton et Michael Keane. 7 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Michael Keane. Le plus ancien est arrivé en 1899 (Horace Bailey), le plus récent en 2014 (Tom Lawrence).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Derby CountyLes jeux du jour avec ses 197 joueurs.
Spécial LeicesterLes jeux du jour avec ses 215 joueurs.
La liste complète (18 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Derby County | Leicester |
|---|---|---|---|---|
| Jesse Lingard | Attaquant | Angleterre | 2015 | 2012–2013 |
| Peter Shilton | Gardien | Angleterre | 1987–1992 | 1966–1974 |
| Michael Keane | Défenseur | Angleterre | 2013–2014 | 2012–2013 |
| Andy King | Milieu | pays de Galles | 2019 | 2004–2020 |
| Curtis Davies | Défenseur | Angleterre | 2017–2023 | 2010–2011 |
| James Vaughan | Attaquant | Angleterre | 2009 | 2010 |
| David Nugent | Attaquant | Angleterre | – | 2011–2015 |
| Robbie Savage | Milieu | pays de Galles | 2008–2011 | 1997–2002 |
| Tom Lawrence | Attaquant | pays de Galles | depuis 2017 | 2014–2017 |
| David Martin | Gardien | Angleterre | 2010 | 2008–2009 |
| Paul Dickov | Attaquant | Écosse | 2009 | 2002–2010 |
| Richard Stearman | Défenseur | Angleterre | 2021–2023 | 2004–2008 |
| Lee Hendrie | Milieu | Royaume-Uni | 2009–2010 | 2008 |
| D.J. Campbell | Attaquant | Royaume-Uni | 2009–2010 | 2007–2010 |
| Jacob Laursen | Défenseur | Danemark | 1996–2000 | 2002 |
| Zak Whitbread | Défenseur | États-Unis | 2013–2014 | 2012 |
| Matt Oakley | Milieu | Angleterre | 2006–2008 | 2008–2012 |
| Horace Bailey | Gardien | Angleterre | 1899–1909 | 1907–1909 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Derby County
Nottingham Forest25Birmingham City24Blackburn Rovers22West Bromwich22Stoke City21Aston Villa21Sheffield United20Leeds United20