Joueurs qui ont joué pour Blackburn Rovers et Derby County
22 joueurs sont passés par ces deux clubs, Blackburn Rovers et Derby County, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Michael Keane, Stephen Warnock et Andreas Weimann. 6 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Michael Keane. Le plus ancien est arrivé en 1899 (Horace Bailey), le plus récent en 2015 (Bradley Johnson).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Blackburn RoversLes jeux du jour avec ses 213 joueurs.
Spécial Derby CountyLes jeux du jour avec ses 197 joueurs.
La liste complète (22 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Blackburn Rovers | Derby County |
|---|---|---|---|---|
| Michael Keane | Défenseur | Angleterre | 2014 | 2013–2014 |
| Stephen Warnock | Défenseur | Angleterre | 2007–2009 | 2015–2016 |
| Andreas Weimann | Attaquant | Autriche | 2024–2025 | 2015–2026 |
| Colin Kazim-Richards | Milieu | Angleterre, Turquie | 2012–2013 | – |
| Lee Carsley | Milieu | Irlande | 1999–2000 | 1994–1999 |
| Danny Graham | Attaquant | Angleterre | depuis 2016 | 2005–2006 |
| Frank Stapleton | Attaquant | Irlande | 1989–1991 | 1987–1988 |
| Robbie Savage | Milieu | pays de Galles | 2005–2008 | 2008–2011 |
| Tom Lawrence | Attaquant | pays de Galles | 2015–2016 | depuis 2017 |
| Peter Whittingham | Milieu | Angleterre | – | 2005 |
| David Jones | Milieu | Angleterre | 2013 | 2006–2008 |
| Leon Best | Attaquant | Irlande | 2012–2015 | 2014–2015 |
| Nick Blackman | Attaquant | Barbade | 2009–2012 | 2016–2019 |
| Lars Bohinen | Milieu | Norvège | 1995–1998 | 1998–2001 |
| Frank Fielding | Gardien | Angleterre | 2007–2011 | 2010–2013 |
| Shefki Kuqi | Attaquant | Finlande | 2005–2006 | 2010 |
| Bradley Johnson | Milieu | Royaume-Uni | depuis 2019 | 2015–2019 |
| Paul Dickov | Attaquant | Écosse | 2004–2006 | 2009 |
| Christian Dailly | Défenseur | Écosse | 1998–2001 | 1996–1998 |
| Gordon Cowans | Milieu | Angleterre | 1991–1993 | 1994 |
| D.J. Campbell | Attaquant | Royaume-Uni | 2013–2014 | 2009–2010 |
| Horace Bailey | Gardien | Angleterre | 1910 | 1899–1909 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Blackburn Rovers
Manchester United25Leicester24Everton21Birmingham City20Liverpool20Aston Villa18Manchester City17Sunderland17