Joueurs qui ont joué pour Blackburn Rovers et Liverpool
20 joueurs sont passés par ces deux clubs, Blackburn Rovers et Liverpool, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Craig Bellamy, Stewart Downing et Robbie Fowler. 7 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Craig Bellamy. Le plus ancien est arrivé en 1983 (Jim Beglin), le plus récent en 2019 (Harvey Elliott).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Blackburn RoversLes jeux du jour avec ses 213 joueurs.
Spécial LiverpoolLes jeux du jour avec ses 367 joueurs.
La liste complète (20 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Blackburn Rovers | Liverpool |
|---|---|---|---|---|
| Craig Bellamy | Attaquant | pays de Galles | 2005–2006 | 2006–2012 |
| Stewart Downing | Milieu | Angleterre | 2019–2021 | 2011–2013 |
| Robbie Fowler | Attaquant | Angleterre | 2008 | 1993–2007 |
| Brad Friedel | Gardien | États-Unis | 2000–2008 | 1997–2000 |
| Harvey Elliott | Attaquant | Angleterre | 2020–2021 | depuis 2019 |
| El-Hadji Diouf | Milieu | Sénégal | 2009–2011 | 2002–2004 |
| Markus Babbel | Défenseur | Allemagne | 2003–2004 | 2000–2004 |
| Stephen Warnock | Défenseur | Angleterre | 2007–2009 | 2002–2007 |
| Jay Spearing | Milieu | Royaume-Uni | 2015 | 2008–2013 |
| Stéphane Henchoz | Défenseur | Suisse | 1997–2007 | 1999–2005 |
| Danny Murphy | Milieu | Angleterre | 2012–2013 | 1997–2004 |
| Florent Sinama-Pongolle | Attaquant | France | 2005–2006 | 2003–2007 |
| Stig Inge Bjørnebye | Défenseur | Norvège | 2000–2003 | 1992–2000 |
| Danny Guthrie | Milieu | Angleterre | depuis 2015 | 2005–2008 |
| Jason McAteer | Milieu | Irlande | 1999–2001 | 1995–1999 |
| Besian Idrizaj | Attaquant | Autriche | 2009 | 2005–2008 |
| Darren Potter | Milieu | Irlande | – | 2003–2007 |
| Dominic Matteo | Défenseur | Écosse | 2004–2007 | 1992–2000 |
| David Thompson | Milieu | Angleterre | 2002–2006 | 1996–2000 |
| Jim Beglin | Défenseur | Irlande | 1990–1991 | 1983–1989 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Blackburn Rovers
Manchester United25Leicester24Derby County22Everton21Birmingham City20Aston Villa18Manchester City17Sunderland17