Joueurs qui ont joué pour Liverpool et West Ham
22 joueurs sont passés par ces deux clubs, Liverpool et West Ham, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Javier Mascherano, Álvaro Arbeloa et Robbie Keane. 10 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Javier Mascherano. Le plus ancien est arrivé en 1979 (Ray Houghton), le plus récent en 2013 (Adrián San Miguel del Castillo).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial LiverpoolLes jeux du jour avec ses 367 joueurs.
Spécial West HamLes jeux du jour avec ses 319 joueurs.
La liste complète (22 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Liverpool | West Ham |
|---|---|---|---|---|
| Javier Mascherano | Défenseur | Argentine | 2007–2010 | 2006–2007 |
| Álvaro Arbeloa | Défenseur | Espagne | 2007–2009 | 2016–2017 |
| Robbie Keane | Attaquant | Irlande | 2008–2009 | 2011 |
| Glen Johnson | Défenseur | Angleterre | 2009–2015 | 2002–2003 |
| Joe Cole | Milieu | Angleterre, Royaume-Uni | 2010–2013 | 1998–2014 |
| Victor Moses | Milieu | Nigeria | 2013–2014 | 2015–2016 |
| Andy Carroll | Attaquant | Angleterre | 2011–2013 | 2012–2019 |
| Craig Bellamy | Attaquant | pays de Galles | 2006–2012 | 2007–2009 |
| Stewart Downing | Milieu | Angleterre | 2011–2013 | 2013–2015 |
| David James | Gardien | Angleterre | 1992–1999 | 2001–2004 |
| Yossi Benayoun | Milieu | Israël | 2007–2010 | 2005–2012 |
| Paul Ince | Milieu | Angleterre | 1997–1999 | 1986–1989 |
| Alou Diarra | Milieu | France | 2002–2005 | 2012–2014 |
| Adrián San Miguel del Castillo | Gardien | Espagne | 2019–2024 | 2013–2019 |
| Rigobert Song | Défenseur | Cameroun | 1999–2000 | 2000–2002 |
| Paul Konchesky | Défenseur | Angleterre | 2010–2011 | 2005–2007 |
| David Martin | Gardien | Angleterre | 2006–2010 | – |
| Ray Houghton | Milieu | Irlande | 1987–1992 | 1979–1982 |
| Titi Camara | Attaquant | France, Guinée | 1999–2000 | 2000–2003 |
| Daniel Sjölund | Attaquant | Finlande | 2000–2003 | 1999–2000 |
| Neil Mellor | Attaquant | Royaume-Uni | 2002–2006 | 2003–2004 |
| Neil Ruddock | Défenseur | Royaume-Uni | 1993–1998 | 1998–2000 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Liverpool
Aston Villa27Manchester City24Southampton22Newcastle21Bolton Wanderers21Fulham21Blackburn Rovers20Tottenham19