Joueurs qui ont joué pour Liverpool et Manchester City
24 joueurs sont passés par ces deux clubs, Liverpool et Manchester City, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Mario Balotelli, Raheem Sterling et Nicolas Anelka. 9 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Raheem Sterling. Le plus ancien est arrivé en 1894 (Jimmy Ross), le plus récent en 2012 (Raheem Sterling).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial LiverpoolLes jeux du jour avec ses 367 joueurs.
Spécial Manchester CityLes jeux du jour avec ses 350 joueurs.
La liste complète (24 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Liverpool | Manchester City |
|---|---|---|---|---|
| Mario Balotelli | Attaquant | Italie | 2014–2016 | 2010–2013 |
| Raheem Sterling | Attaquant | Angleterre | 2012–2015 | 2015–2022 |
| Nicolas Anelka | Attaquant | France | 2002 | 2002–2005 |
| James Milner | Défenseur | Angleterre | 2015–2023 | 2010–2015 |
| Kolo Touré | Défenseur | Côte d'Ivoire | 2013–2016 | 2009–2013 |
| Daniel Sturridge | Attaquant | Angleterre | 2013–2019 | 2006–2009 |
| Craig Bellamy | Attaquant | pays de Galles | 2006–2012 | 2009–2011 |
| David James | Gardien | Angleterre | 1992–1999 | 2004–2006 |
| Matt Busby | Attaquant | Écosse | 1936–1941 | 1928–1936 |
| Robbie Fowler | Attaquant | Angleterre | 1993–2007 | 2003–2006 |
| Scott Carson | Gardien | Angleterre | 2005–2008 | 2019–2025 |
| Albert Riera | Défenseur | Espagne | 2008–2010 | 2006 |
| Steve McManaman | Attaquant | Angleterre | 1990–1999 | 2003–2005 |
| Dietmar Hamann | Milieu | Allemagne | 1999–2006 | 2006–2009 |
| Peter Beardsley | Attaquant | Angleterre | 1987–1991 | 1998 |
| Nigel Clough | Attaquant | Angleterre | 1993–1996 | 1996–1998 |
| Steve McMahon | Milieu | Angleterre | 1985–1991 | 1991–1994 |
| Michael Robinson | Attaquant | Irlande | 1983–1984 | 1979–1980 |
| David Johnson | Attaquant | Angleterre | 1976–1982 | 1984 |
| Johnny Carey | Défenseur | Irlande | – | 1941–1942 |
| Paul Walsh | Attaquant | Angleterre | 1984–1988 | 1994–1995 |
| Frank Swift | Gardien | Angleterre | 1939–1940 | 1933–1949 |
| Mark Kennedy | Milieu | Irlande | 1995–1998 | 1999–2001 |
| Jimmy Ross | Attaquant | Écosse | 1894–1896 | 1898–1901 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Liverpool
Aston Villa27Southampton22West Ham22Newcastle21Bolton Wanderers21Fulham21Blackburn Rovers20Tottenham19