Joueurs qui ont joué pour Manchester City et Nottingham Forest
22 joueurs sont passés par ces deux clubs, Manchester City et Nottingham Forest, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Oleksandr Zintchenko, Andy Cole et Wayne Hennessey. 6 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Wayne Hennessey. Le plus ancien est arrivé en 1967 (Stanley Bowles), le plus récent en 2024 (Elliot Anderson).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Manchester CityLes jeux du jour avec ses 350 joueurs.
Spécial Nottingham ForestLes jeux du jour avec ses 248 joueurs.
La liste complète (22 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Manchester City | Nottingham Forest |
|---|---|---|---|---|
| Oleksandr Zintchenko | Attaquant | Ukraine | 2016–2022 | 2025–2026 |
| Andy Cole | Attaquant | Angleterre | 2005–2006 | 2008 |
| Wayne Hennessey | Gardien | pays de Galles | – | 2022–2025 |
| Martin O'Neill | Milieu | Irlande du Nord | 1981–1982 | 1971–1981 |
| Elliot Anderson | Milieu | Angleterre | depuis 2026 | 2024–2026 |
| Douglas Luiz | Milieu | Brésil | 2017–2019 | 2025–2026 |
| Costel Pantilimon | Gardien | Roumanie | 2011–2014 | 2018–2020 |
| Trevor Francis | Attaquant | Angleterre | 1981–1982 | 1979–1981 |
| Stuart Pearce | Défenseur | Angleterre | 2001–2002 | 1985–1997 |
| Liam Delap | Attaquant | Angleterre | 2020–2024 | depuis 2026 |
| Arijanet Muric | Gardien | Kosovo | 2018–2022 | 2019–2020 |
| Stefan Ortega | Gardien | Allemagne | 2022–2026 | 2026 |
| Alf-Inge Håland | Milieu | Norvège | 2000–2003 | 1993–1997 |
| Justin Fashanu | Attaquant | Angleterre | 1989 | 1981–1982 |
| Neil Lennon | Milieu | Irlande du Nord | 1987–1990 | 2007–2008 |
| Djamel Abdoun | Milieu | France, Algérie | 2007 | 2013–2014 |
| Nigel Clough | Attaquant | Angleterre | 1996–1998 | 1984–1997 |
| Greg Cunningham | Défenseur | Irlande | 2010–2012 | 2011–2012 |
| Stanley Bowles | Milieu | Angleterre | 1967–1970 | 1979–1980 |
| John Sheridan | Milieu | Irlande | 1981–1982 | 1989 |
| Ishmael Miller | Attaquant | Royaume-Uni | 2005–2008 | 2011–2014 |
| Ian Bowyer | Milieu | Royaume-Uni | 1968–1971 | 1973–1987 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.