Joueurs qui ont joué pour Birmingham City et Nottingham Forest
23 joueurs sont passés par ces deux clubs, Birmingham City et Nottingham Forest, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Nicklas Bendtner, Jesse Lingard et Andy Cole. 11 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Peter Withe. Le plus ancien est arrivé en 1971 (Trevor Francis), le plus récent en 2014 (Robert Tesche).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Birmingham CityLes jeux du jour avec ses 216 joueurs.
Spécial Nottingham ForestLes jeux du jour avec ses 248 joueurs.
La liste complète (23 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Birmingham City | Nottingham Forest |
|---|---|---|---|---|
| Nicklas Bendtner | Attaquant | Danemark | 2006–2007 | 2016–2017 |
| Jesse Lingard | Attaquant | Angleterre | 2013–2014 | 2022–2023 |
| Andy Cole | Attaquant | Angleterre | 2007 | 2008 |
| Chris Wood | Attaquant | Nouvelle-Zélande | 2011–2012 | 2023 |
| Matthew Upson | Défenseur | Angleterre | 2003–2007 | 2000 |
| Federico Macheda | Attaquant | Italie | 2014 | 2016 |
| Trevor Francis | Attaquant | Angleterre | 1971–1979 | 1979–1981 |
| Peter Withe | Attaquant | Angleterre | 1975–1987 | 1976–1978 |
| Stern John | Attaquant | Trinité-et-Tobago | 2002–2004 | 1999–2002 |
| Matt Derbyshire | Attaquant | Angleterre | 2010–2011 | 2011–2014 |
| Archie Gemmill | Milieu | Écosse | 1979–1982 | 1977–1979 |
| John Sheridan | Milieu | Irlande | 1996 | 1989 |
| Colin Todd | Défenseur | Angleterre | 1979–1982 | 1982–1984 |
| Marlon King | Attaquant | Jamaïque | 2011–2013 | 2003–2005 |
| Damien Johnson | Milieu | Irlande du Nord | 2002–2010 | 1998 |
| Darryl Powell | Milieu | Jamaïque | 2002–2003 | 2005 |
| Robbie Blake | Milieu | Royaume-Uni | 2005 | 2000 |
| Gary McSheffrey | Milieu | Royaume-Uni | 2006–2010 | 2009 |
| Robert Tesche | Milieu | Allemagne | 2015 | depuis 2014 |
| Kenny Burns | Attaquant | Écosse | 1971–1977 | 1977–1981 |
| Dele Adebola | Attaquant | Nigeria | 1998–2002 | 2009–2011 |
| Colin Doyle | Gardien | Irlande | 2003–2015 | 2004–2005 |
| Chris Burke | Milieu | Écosse | 2011–2014 | depuis 2014 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Birmingham City
Derby County24Aston Villa21Wigan Athletic21Blackburn Rovers20Manchester United19Arsenal19Leeds United19Crystal Palace19