Joueurs qui ont joué pour Birmingham City et Crystal Palace
19 joueurs sont passés par ces deux clubs, Birmingham City et Crystal Palace, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Matthew Upson, Aliou Cissé et Kevin Phillips. 4 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Andy Johnson. Le plus ancien est arrivé en 1997 (Andy Johnson), le plus récent en 2010 (James Vaughan).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Birmingham CityLes jeux du jour avec ses 216 joueurs.
Spécial Crystal PalaceLes jeux du jour avec ses 216 joueurs.
La liste complète (19 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Birmingham City | Crystal Palace |
|---|---|---|---|---|
| Matthew Upson | Défenseur | Angleterre | 2003–2007 | 2001 |
| Aliou Cissé | Milieu | Sénégal | 2002–2004 | 2004 |
| Kevin Phillips | Attaquant | Angleterre | 2008–2011 | 2013–2014 |
| Andy Johnson | Attaquant | Angleterre | 1997–2002 | 2002–2015 |
| Scott Sinclair | Milieu | Angleterre | 2009 | 2008 |
| Cameron Jerome | Attaquant | Royaume-Uni, Grenade | 2006–2011 | 2013–2014 |
| Scott Dann | Défenseur | Angleterre | 2009–2011 | 2014–2021 |
| Mikael Forssell | Attaquant | Finlande | 2003–2008 | 2000–2001 |
| James Vaughan | Attaquant | Angleterre | depuis 2015 | 2010–2011 |
| Thomas Myhre | Gardien | Norvège | 2000 | 2003–2004 |
| Stern John | Attaquant | Trinité-et-Tobago | 2002–2004 | 2009–2010 |
| Marcus Bent | Attaquant | Royaume-Uni | 2008–2011 | 1998–1999 |
| Jordon Mutch | Milieu | Angleterre | 2008–2012 | depuis 2015 |
| Clinton Morrison | Attaquant | Irlande | 2002–2005 | 1998–2008 |
| Kemy Agustien | Défenseur | Curaçao | 2008–2009 | 2011 |
| Darren Ambrose | Milieu | Royaume-Uni | 2012–2014 | 2009–2012 |
| Jovan Kirovski | Attaquant | États-Unis | 2002–2004 | 2001–2002 |
| Dele Adebola | Attaquant | Nigeria | 1998–2002 | 2002–2003 |
| Hayden Mullins | Milieu | Angleterre | 2012–2014 | 1998–2003 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Birmingham City
Derby County24Nottingham Forest23Aston Villa21Wigan Athletic21Blackburn Rovers20Manchester United19Arsenal19Leeds United19