Joueurs qui ont joué pour Birmingham City et Blackburn Rovers
20 joueurs sont passés par ces deux clubs, Birmingham City et Blackburn Rovers, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Andy Cole, Dwight Yorke et David Bentley. 6 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Dwight Yorke. Le plus ancien est arrivé en 1900 (Fred Pentland), le plus récent en 2010 (Grant Hanley).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Birmingham CityLes jeux du jour avec ses 216 joueurs.
Spécial Blackburn RoversLes jeux du jour avec ses 213 joueurs.
La liste complète (20 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Birmingham City | Blackburn Rovers |
|---|---|---|---|---|
| Andy Cole | Attaquant | Angleterre | 2007 | 2001–2004 |
| Dwight Yorke | Attaquant | Trinité-et-Tobago | 2004–2005 | 2002–2004 |
| David Bentley | Milieu | Angleterre | 2011 | 2005–2013 |
| Scott Dann | Défenseur | Angleterre | 2009–2011 | 2011–2014 |
| Grant Hanley | Défenseur | Écosse | 2025 | 2010–2016 |
| Lee Carsley | Milieu | Irlande | 2008–2010 | 1999–2000 |
| Chris Sutton | Attaquant | Angleterre | 2006 | 1994–1999 |
| Robbie Savage | Milieu | pays de Galles | 2002–2005 | 2005–2008 |
| David Dunn | Milieu | Royaume-Uni | 2003–2007 | 1998–2015 |
| Barry Ferguson | Milieu | Écosse | 2009–2011 | 2003–2005 |
| Howard Kendall | Milieu | Royaume-Uni | 1974–1977 | 1979–1981 |
| Marcus Bent | Attaquant | Royaume-Uni | 2008–2011 | 2000–2001 |
| Matt Derbyshire | Attaquant | Angleterre | 2010–2011 | 2003–2009 |
| Martin Taylor | Défenseur | Angleterre | 2004–2010 | 1997–2004 |
| Alex Bruce | Défenseur | Irlande du Nord | 2004–2006 | 2004–2005 |
| Alan Kelly | Gardien | Irlande | 2001 | 1999–2004 |
| Fred Pentland | Attaquant | Angleterre | 1900–1903 | 1903–1906 |
| D.J. Campbell | Attaquant | Royaume-Uni | 2006–2007 | 2013–2014 |
| Damien Johnson | Milieu | Irlande du Nord | 2002–2010 | 1997–2002 |
| Horace Bailey | Gardien | Angleterre | 1910–1912 | 1910 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Birmingham City
Derby County24Nottingham Forest23Aston Villa21Wigan Athletic21Manchester United19Arsenal19Leeds United19Crystal Palace19