Joueurs qui ont joué pour Blackburn Rovers et Manchester City
17 joueurs sont passés par ces deux clubs, Blackburn Rovers et Manchester City, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Andy Cole, Roque Santa Cruz et Shay Given. 6 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Roque Santa Cruz. Le plus ancien est arrivé en 1986 (Chris Coleman), le plus récent en 2016 (Tosin Adarabioyo).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Blackburn RoversLes jeux du jour avec ses 213 joueurs.
Spécial Manchester CityLes jeux du jour avec ses 350 joueurs.
La liste complète (17 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Blackburn Rovers | Manchester City |
|---|---|---|---|---|
| Andy Cole | Attaquant | Angleterre | 2001–2004 | 2005–2006 |
| Roque Santa Cruz | Attaquant | Espagne, Paraguay | 2007–2011 | 2009–2013 |
| Shay Given | Gardien | Irlande | 1994–1997 | 2009–2011 |
| Craig Bellamy | Attaquant | pays de Galles | 2005–2006 | 2009–2011 |
| Robbie Fowler | Attaquant | Angleterre | 2008 | 2003–2006 |
| Chris Coleman | Défenseur | pays de Galles | 1995–1997 | 1986–1987 |
| Jack Rodwell | Milieu | Angleterre | 2018–2019 | 2012–2014 |
| Tosin Adarabioyo | Défenseur | Angleterre | 2019–2020 | 2016–2020 |
| Dickson Etuhu | Milieu | Nigeria | 2012–2014 | 2000–2002 |
| Karim Rekik | Défenseur | Pays-Bas | 2013 | 2011–2015 |
| Gunnar Nielsen | Gardien | îles Féroé | 2007–2009 | 2009–2012 |
| Benjani | Attaquant | Zimbabwe | 2010–2011 | 2008–2010 |
| Tim Flowers | Gardien | Angleterre | 1993–1999 | 2002–2003 |
| Colin Hendry | Défenseur | Écosse | 1987–1998 | 1989–1991 |
| Eyal Berkovic | Milieu | Israël | 2001 | 2001–2004 |
| Egil Østenstad | Attaquant | Norvège | 1999–2003 | 2001 |
| Paul Dickov | Attaquant | Écosse | 2004–2006 | 1996–2008 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Blackburn Rovers
Manchester United25Leicester24Derby County22Everton21Birmingham City20Liverpool20Aston Villa18Sunderland17