Joueurs qui ont joué pour Everton et Manchester City
26 joueurs sont passés par ces deux clubs, Everton et Manchester City, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : John Stones, Jack Grealish et Gareth Barry. 11 sont passés directement d'un club à l'autre, comme John Stones. Le plus ancien est arrivé en 1941 (Johnny Carey), le plus récent en 2024 (Iliman Ndiaye).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial EvertonLes jeux du jour avec ses 274 joueurs.
Spécial Manchester CityLes jeux du jour avec ses 350 joueurs.
La liste complète (26 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Everton | Manchester City |
|---|---|---|---|---|
| John Stones | Défenseur | Angleterre | 2013–2016 | 2016–2026 |
| Jack Grealish | Attaquant | Angleterre | 2025–2026 | depuis 2021 |
| Gareth Barry | Milieu | Angleterre | 2013–2017 | 2009–2014 |
| Jô | Attaquant | Brésil | 2009–2010 | 2008–2011 |
| Fabian Delph | Défenseur | Angleterre | 2019–2022 | 2015–2019 |
| Eliaquim Mangala | Défenseur | France | 2018 | 2014–2019 |
| Joleon Lescott | Défenseur | Angleterre | 2006–2009 | 2009–2014 |
| Richard Dunne | Défenseur | Irlande | 1996–2000 | 2000–2009 |
| Andrei Kanchelskis | Attaquant | URSS, Russie | 1995–1997 | 2001 |
| Jack Rodwell | Milieu | Angleterre | 2007–2012 | 2012–2014 |
| Peter Beardsley | Attaquant | Angleterre | 1991–1993 | 1998 |
| Iliman Ndiaye | Attaquant | Sénégal | 2024–2026 | depuis 2026 |
| Sylvain Distin | Défenseur | France | 2009–2015 | 2002–2007 |
| Richard Wright | Gardien | Royaume-Uni | 2002–2007 | 2012–2016 |
| Brian Kidd | Attaquant | Angleterre | 1979–1980 | 1976–1979 |
| Peter Reid | Milieu | Angleterre | 1982–1989 | 1990–1993 |
| Michael Johnson | Milieu | Angleterre | – | 2006–2012 |
| Michael Ball | Défenseur | Royaume-Uni | 1996–2001 | 2007–2009 |
| Steve McMahon | Milieu | Angleterre | 1979–1983 | 1991–1994 |
| Carlo Nash | Gardien | Royaume-Uni | 2008–2010 | 2001–2003 |
| Joe Royle | Attaquant | Angleterre | 1966–1974 | 1974–1977 |
| David Johnson | Attaquant | Angleterre | 1969–1984 | 1984 |
| Terry Phelan | Défenseur | Irlande | 1997–2000 | 1992–1995 |
| Johnny Carey | Défenseur | Irlande | 1942–1943 | 1941–1942 |
| Adrian Heath | Milieu | Royaume-Uni | 1982–1988 | 1990–1992 |
| Earl Barrett | Défenseur | Royaume-Uni | 1995–1998 | 1985–1987 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Everton
Aston Villa24Manchester United23Arsenal21Fulham21Sheffield United21Blackburn Rovers21Wigan Athletic19Leicester18