Joueurs qui ont joué pour Everton et Fulham
21 joueurs sont passés par ces deux clubs, Everton et Fulham, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Maarten Stekelenburg, John Heitinga et Philippe Senderos. 10 sont passés directement d'un club à l'autre, comme John Heitinga. Le plus ancien est arrivé en 1909 (Arthur Berry), le plus récent en 2024 (Armando Broja).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial EvertonLes jeux du jour avec ses 274 joueurs.
Spécial FulhamLes jeux du jour avec ses 293 joueurs.
La liste complète (21 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Everton | Fulham |
|---|---|---|---|---|
| Maarten Stekelenburg | Gardien | Royaume des Pays-Bas | 2016–2020 | 2013–2014 |
| John Heitinga | Défenseur | Pays-Bas | 2009–2014 | 2014 |
| Philippe Senderos | Défenseur | Suisse | 2010 | 2010–2014 |
| Alex Iwobi | Milieu | Nigeria | 2019–2023 | depuis 2023 |
| Ademola Lookman Triplé | Attaquant | Nigeria | 2017–2019 | 2020–2021 |
| Louis Saha | Attaquant | France | 2008–2012 | 2000–2004 |
| Armando Broja | Attaquant | Albanie | 2024–2025 | 2024 |
| Peter Beardsley | Attaquant | Angleterre | 1991–1993 | 1998 |
| Andy Johnson | Attaquant | Angleterre | 2006–2008 | 2008–2012 |
| Shane Duffy | Défenseur | Irlande du Nord, Irlande | 2009–2014 | 2022–2023 |
| Simon Davies | Milieu | pays de Galles | 2005–2007 | 2007–2013 |
| Antonee Robinson | Défenseur | États-Unis | 2015–2019 | depuis 2020 |
| Brian McBride | Attaquant | États-Unis | 2003 | 2004–2008 |
| Olivier Dacourt | Milieu | France | 1998–1999 | 2009 |
| Marcus Hahnemann | Gardien | États-Unis | 2011–2012 | 1999–2002 |
| Tomasz Radzinski | Attaquant | Canada | 2001–2004 | 2004–2007 |
| John Collins | Milieu | Écosse | 1998–2000 | 2000–2003 |
| Gerry Peyton | Gardien | Irlande | 1991–1993 | 1977–1986 |
| Luke Garbutt | Défenseur | Royaume-Uni | depuis 2011 | depuis 2015 |
| Arthur Berry | Milieu | Angleterre | 1909–1911 | 1909 |
| Terry Phelan | Défenseur | Irlande | 1997–2000 | 2000–2001 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Everton
Manchester City26Aston Villa24Manchester United23Arsenal21Sheffield United21Blackburn Rovers21Wigan Athletic19Leicester18