Joueurs qui ont joué pour Fulham et Tottenham
31 joueurs sont passés par ces deux clubs, Fulham et Tottenham, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Dimitar Berbatov, Clint Dempsey et Eidur Smári Gudjohnsen. 14 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Clint Dempsey. Le plus ancien est arrivé en 1958 (Alan Mullery), le plus récent en 2022 (Manor Solomon).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial FulhamLes jeux du jour avec ses 293 joueurs.
Spécial TottenhamLes jeux du jour avec ses 321 joueurs.
La liste complète (31 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Fulham | Tottenham |
|---|---|---|---|---|
| Dimitar Berbatov | Attaquant | Bulgarie | 2012–2014 | 2006–2008 |
| Clint Dempsey | Attaquant | États-Unis | 2007–2014 | 2012–2013 |
| Eidur Smári Gudjohnsen | Attaquant | Islande | 2011 | 2010 |
| Louis Saha | Attaquant | France | 2000–2004 | 2012 |
| Scott Parker | Milieu | Angleterre | 2013–2017 | 2011–2013 |
| Mousa Dembélé | Milieu | Belgique | 2010–2012 | 2012–2019 |
| Darren Bent | Attaquant | Angleterre | 2013–2014 | 2007–2009 |
| Ryan Sessegnon | Défenseur | Angleterre | – | depuis 2019 |
| Lewis Holtby | Milieu | Allemagne | 2014 | 2013–2015 |
| João Palhinha | Défenseur | Portugal | 2022–2024 | 2025–2026 |
| Tosin Adarabioyo | Défenseur | Angleterre | 2020–2024 | depuis 2026 |
| Simon Davies | Milieu | pays de Galles | 2007–2013 | 2000–2005 |
| Adel Taarabt | Milieu | France, Maroc | 2013–2014 | 2007–2009 |
| Bobby Zamora | Attaquant | Angleterre | 2008–2012 | 2003–2004 |
| Danny Murphy | Milieu | Angleterre | 2007–2012 | 2006–2007 |
| Stephen Kelly | Défenseur | Irlande | 2009–2013 | 2000–2006 |
| Steed Malbranque | Milieu | France | 2001–2006 | 2006–2008 |
| Paul Stalteri | Défenseur | Canada | 2008 | 2005–2008 |
| Kasey Keller | Gardien | États-Unis | 2007–2008 | 2001–2005 |
| Paul Konchesky | Défenseur | Angleterre | 2007–2010 | 2003 |
| Wayne Routledge | Milieu | Angleterre | 2006–2007 | 2005–2008 |
| Manor Solomon | Attaquant | Israël | 2022–2023 | depuis 2023 |
| Alan Mullery | Milieu | Angleterre | 1958–1976 | 1964–1972 |
| Steve Archibald | Attaquant | Écosse | 1992 | 1980–1984 |
| Dave Beasant | Gardien | Angleterre | 2003–2004 | 2001 |
| Cliff Jones | Milieu | pays de Galles | 1968–1970 | 1958–1968 |
| Ryan Fredericks | Défenseur | Angleterre | depuis 2015 | 2011–2015 |
| Jamie O'Hara | Milieu | Angleterre | depuis 2015 | 2005–2011 |
| Sean Davis | Milieu | Angleterre | 1996–2004 | 2004–2006 |
| Michael Brown | Milieu | Royaume-Uni | 2006–2007 | 2004–2006 |
| David Button | Gardien | Angleterre | – | 2008–2012 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.